Polea Tensora ... Ref. T60X34X45

27,12 € + IVA
en vez de 30.51 euros
Precios especiales para Profesionales


Polea Tensora T60X34X45 equivalente ATB2039

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Altura 1 = 34 mm
Altura 2 = 45 mm
Diametro polea = 60 mm

Referencias equivalentes:
BOSCH: 1987949317;
CITROEN: 083013; 95159233; 96159233;
CONTITECH: V56625;
DAYCO: ATB2039;
FEBI BILSTEIN: 06983;
FIAT: 9615923380;
HUTCHINSON: HEG33;
HYUNDAI: 2436029000;
INA: 532002210; F122980;
IPD: 150405;
LANCIA: 9615923380;
LEMFORDER: 1745001;
PEUGEOT: 083013; 96159233;
QUINTON HAZELL: QTT254;
ROVER: LHP100070; LHV100070;
RUVILLE: 56625;
SKF: VKM23241;
SNR: GE35909;
SPIDAN: 0067625;
SUZUKI: 1281086CA0;
SWAG: 99030032;
TRW: KCG117;

APLICACIONES

Citroen, Fiat, Hyundai, Peugeot, Rover, Suzuki
Marca, Modelo, Version, Cilindrada, Motor, KW, CV, Fecha Fabricacion
CITROEN - BERLINGO (MF) - 1.8 D (MFA9A) 07.98- - 43 58 1769
CITROEN - BERLINGO (MF) - 1.9 D (MFDJY) 07.96- - 50 68 1905
CITROEN - BERLINGO Furgón (M_) - 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 07.96- - 43 59 1769
CITROEN - BERLINGO Furgón (M_) - 1.9 D (MBDJY) 07.96- - 51 70 1905
CITROEN - C15 (VD-_) - 1.8 D 07.86-12.00 - 44 60 1769
CITROEN - C15 (VD-_) - 1.8 D 07.86-12.00 - 44 60 1769
CITROEN - EVASION (22, U6) - 1.9 TD 10.95-12.98 - 68 92 1905
CITROEN - EVASION (22, U6) - 1.9 TD 10.95-12.98 - 68 92 1905
CITROEN - EVASION (22, U6) - 1.9 TD 11.94-07.02 - 66 90 1905
CITROEN - EVASION (22, U6) - 1.9 TD 11.94-07.02 - 66 90 1905
CITROEN - JUMPY (U6U) - 1.9 D 10.95-04.98 - 51 69 1905
CITROEN - JUMPY (U6U) - 1.9 TD 10.95- - 66 90 1905
CITROEN - JUMPY (U6U) - 1.9 TD 10.95- - 66 90 1905
CITROEN - JUMPY (U6U) - 1.9 TD 04.96- - 68 92 1905
CITROEN - JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) - 1.9 D 10.95-08.98 - 51 69 1905
CITROEN - JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) - 1.9 TD 10.95- - 66 90 1905
CITROEN - JUMPY Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) - 1... 10.99- - 68 92 1905
CITROEN - XANTIA (X1) - 1.9 D 06.94-01.98 - 50 68 1905
CITROEN - XANTIA (X1) - 1.9 D 06.94-01.98 - 51 69 1905
CITROEN - XANTIA (X1) - 1.9 SD 02.96-01.98 - 55 75 1905
CITROEN - XANTIA (X1) - 1.9 Turbo D 10.94-01.98 - 66 90 1905
CITROEN - XANTIA (X1) - 1.9 Turbo D 10.94-01.98 - 66 90 1905
CITROEN - XANTIA Break (X1) - 1.9 SD 04.97-01.98 - 55 75 1905
CITROEN - XANTIA Break (X1) - 1.9 Turbo D 06.95-01.98 - 66 90 1905
CITROEN - XANTIA Break (X1) - 1.9 Turbo D 06.95-01.98 - 66 90 1905
CITROEN - XANTIA (X2) - 1.9 SD 01.98-04.03 - 55 75 1905
CITROEN - XANTIA (X2) - 1.9 Turbo D 01.98-04.03 - 66 90 1905
CITROEN - XANTIA Break (X2) - 1.9 SD 01.98-04.03 - 55 75 1905
CITROEN - XANTIA Break (X2) - 1.9 Turbo D 01.98-04.03 - 66 90 1905
CITROEN - XSARA (N1) - 1.8 D 04.97-09.00 - 43 58 1769
CITROEN - XSARA (N1) - 1.9 D 04.97-09.00 - 50 68 1905
CITROEN - XSARA (N1) - 1.9 SD 01.98-09.00 - 55 75 1905
CITROEN - XSARA (N1) - 1.9 TD 04.97-09.00 - 66 90 1905
CITROEN - XSARA Break (N2) - 1.8 D 10.97-09.00 - 43 58 1769
CITROEN - XSARA Break (N2) - 1.9 D 10.97-09.00 - 50 68 1905
CITROEN - XSARA Break (N2) - 1.9 D 01.98-09.00 - 55 75 1905
CITROEN - XSARA Break (N2) - 1.9 D 01.98-09.00 - 55 75 1905
CITROEN - XSARA Break (N2) - 1.9 TD 10.97-09.00 - 66 90 1905
CITROEN - XSARA Coupé (N0) - 1.9 D 02.98-09.00 - 50 68 1905
CITROEN - XSARA Coupé (N0) - 1.9 TD 02.98-09.00 - 66 90 1905
CITROEN - ZX (N2) - 1.8 D 06.93-06.97 - 44 60 1769
CITROEN - ZX (N2) - 1.9 D 03.91-06.97 - 47 64 1905
CITROEN - ZX (N2) - 1.9 D 07.93-06.97 - 50 68 1905
CITROEN - ZX (N2) - 1.9 D 07.93-06.97 - 50 68 1905
CITROEN - ZX (N2) - 1.9 DT 07.94-10.97 - 65 88 1905
CITROEN - ZX (N2) - 1.9 TD 07.92-06.97 - 66 90 1905
CITROEN - ZX (N2) - 1.9 DT 06.92-06.94 - 68 92 1905
CITROEN - ZX Break (N2) - 1.9 D 06.94-10.97 - 50 68 1905
CITROEN - ZX Break (N2) - 1.9 TD 10.93-10.97 - 66 90 1905
CITROEN - JUMPER Autobús (230P) - 1.9 D 01.99-04.02 - 51 69 1905
CITROEN - JUMPER Autobús (230P) - 1.9 TD 08.94-04.02 - 66 90 1905
CITROEN - JUMPER Autobús (230P) - 1.9 TD 02.94-04.02 - 68 92 1905
CITROEN - JUMPER Autobús (230P) - 1.9 TD 02.94-04.02 - 68 92 1905
CITROEN - JUMPER Furgón (230L) - 1.9 D 07.99-04.02 - 50 68 1905
CITROEN - JUMPER Furgón (230L) - 1.9 D 02.94-04.02 - 51 69 1905
CITROEN - JUMPER Furgón (230L) - 1.9 D 02.94-04.02 - 51 69 1905
CITROEN - JUMPER Furgón (230L) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 66 90 1905
CITROEN - JUMPER Furgón (230L) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 68 92 1905
CITROEN - JUMPER Furgón (230L) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 68 92 1905
CITROEN - JUMPER Caja/Chasis (230) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 66 90 1905
CITROEN - JUMPER Caja/Chasis (230) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 68 92 1905
CITROEN - C15 Ranchera familiar - 1.8 D 04.87-08.00 - 44 60 1769
FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.9 D 02.96-04.98 - 51 69 1905
FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.9 TD Eco 02.96-12.06 - 66 90 1905
FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.9 TD Eco 02.96-12.06 - 66 90 1905
FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.9 TD Eco 02.96-12.06 - 66 90 1905
FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.9 TD 02.96-12.06 - 68 92 1905
FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.9 TD 02.96-12.06 - 68 92 1905
FIAT - SCUDO Furgón (220L) - 1.9 D 02.96-12.06 - 51 69 1905
FIAT - SCUDO Furgón (220L) - 1.9 TD 02.96-12.06 - 66 90 1905
FIAT - SCUDO Furgón (220L) - 1.9 TD 02.96-12.06 - 66 90 1905
FIAT - SCUDO Furgón (220L) - 1.9 TD 02.98-12.06 - 68 92 1905
FIAT - ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5) 02.95-08.02 - 66 90 1905
FIAT - ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5) 02.95-08.02 - 66 90 1905
FIAT - ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5) 02.95-08.02 - 66 90 1905
FIAT - DUCATO Autobús (230) - 1.9 D 04.98-04.02 - 50 68 1905
FIAT - DUCATO Autobús (230) - 1.9 TD 04.98-04.02 - 66 90 1905
FIAT - DUCATO Furgón (230L) - 1.9 D 04.98-04.02 - 50 68 1905
FIAT - DUCATO Furgón (230L) - 1.9 TD 04.98-04.02 - 66 90 1905
FIAT - DUCATO Caja/Chasis (230) - 1.9 D 04.98-04.02 - 50 68 1905
FIAT - DUCATO Caja/Chasis (230) - 1.9 TD 04.98-04.02 - 66 90 1905
HYUNDAI - LANTRA II (J-2) - 1.9 D 03.98-09.00 - 50 68 1905
HYUNDAI - LANTRA II Wagon (J-2) - 1.9 D 03.98-10.00 - 50 68 1905
PEUGEOT - 205 II (20A/C) - 1.7 Diesel 07.87-09.98 - 44 60 1769
PEUGEOT - 205 II (20A/C) - 1.7 TD 01.90-09.98 - 57 78 1769
PEUGEOT - 205 II (20A/C) - 1.8 XDT 08.90-05.97 - 58 79 1769
PEUGEOT - 205 II (20A/C) - 1.9 Diesel 10.87-09.98 - 47 64 1905
PEUGEOT - 205 Furgón - 1.8 D 02.83-07.90 - 44 60 1769
PEUGEOT - 205 Furgón - 1.7 Diesel 03.94- - 44 60 1769
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 D 05.93-05.01 - 43 58 1769
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 D 05.93-05.01 - 43 58 1769
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D 05.93-05.01 - 47 64 1905
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D 06.94-05.01 - 50 68 1905
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D 06.94-05.01 - 50 68 1905
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D 06.94-05.01 - 50 68 1905
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D 03.98-05.01 - 55 75 1905
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT 05.93-05.01 - 66 90 1905
PEUGEOT - 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT 05.93-05.01 - 66 90 1905
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) - 1.9 STD 02.94-10.95 - 51 69 1905
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) - 1.9 SLD 06.94-05.01 - 47 64 1905
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) - 1.9 SLD 06.94-05.01 - 50 68 1905
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) - 1.9 D 03.98-05.01 - 55 75 1905
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT 06.94-05.01 - 66 90 1905
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D 03.97-04.02 - 50 68 1905
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D 03.98-04.02 - 55 75 1905
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD 02.97-04.02 - 66 90 1905
PEUGEOT - 306 Van (N_, 7_) - 1.9 STD 02.94-10.95 - 51 69 1905
PEUGEOT - 306 Van (N_, 7_) - 1.9 STD 02.94-10.95 - 51 69 1905
PEUGEOT - 405 I (15B) - 1.8 Turbo Diesel 03.88-12.92 - 66 90 1769
PEUGEOT - 405 II (4B) - 1.9 D 08.92-10.95 - 47 64 1905
PEUGEOT - 405 II (4B) - 1.9 D 06.94-10.95 - 50 68 1905
PEUGEOT - 405 II (4B) - 1.9 TD 08.92-10.95 - 66 90 1905
PEUGEOT - 405 II Break (4E) - 1.9 D 08.92-10.96 - 47 64 1905
PEUGEOT - 405 II Break (4E) - 1.9 D 06.94-10.96 - 50 68 1905
PEUGEOT - 405 II Break (4E) - 1.9 D 09.93-12.95 - 51 69 1905
PEUGEOT - 405 II Break (4E) - 1.9 TD 08.92-10.96 - 66 90 1905
PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 D 10.96-05.04 - 55 75 1905
PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 D 10.96-05.04 - 55 75 1905
PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD 01.96-05.04 - 66 90 1905
PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.9 D 10.96-10.04 - 55 75 1905
PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.9 TD 10.96-10.04 - 66 90 1905
PEUGEOT - 806 (221) - 1.9 TD 07.95-08.02 - 66 90 1905
PEUGEOT - 806 (221) - 1.9 TD 07.95-08.02 - 66 90 1905
PEUGEOT - 806 (221) - 1.9 TD 05.97-08.02 - 68 92 1905
PEUGEOT - EXPERT (224) - 1.9 D 02.96- - 51 70 1905
PEUGEOT - EXPERT (224) - 1.9 TD 02.96- - 66 90 1905
PEUGEOT - EXPERT (224) - 1.9 TD 02.96- - 68 92 1905
PEUGEOT - EXPERT (224) - 1.9 TD 02.96- - 68 92 1905
PEUGEOT - EXPERT Furgón (222) - 1.9 D 02.96- - 51 70 1905
PEUGEOT - EXPERT Furgón (222) - 1.9 TD 02.96- - 66 90 1905
PEUGEOT - EXPERT Furgón (222) - 1.9 TD 02.96- - 68 92 1905
PEUGEOT - EXPERT Caja/Chasis (223) - 1.9 D 02.96- - 51 70 1905
PEUGEOT - EXPERT Caja/Chasis (223) - 1.9 TD 02.96- - 66 90 1905
PEUGEOT - EXPERT Caja/Chasis (223) - 1.9 TD 02.96- - 68 92 1905
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F) - 1.9 D 06.96- - 50 68 1905
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F) - 1.9 D 05.96-12.98 - 51 69 1905
PEUGEOT - PARTNER Furgón (5) - 1.8 D 06.96- - 43 58 1769
PEUGEOT - PARTNER Furgón (5) - 1.8 D 11.96-02.98 - 44 60 1769
PEUGEOT - PARTNER Furgón (5) - 1.9 D 05.96-12.98 - 50 68 1905
PEUGEOT - PARTNER Furgón (5) - 1.9 D 06.96- - 51 69 1905
PEUGEOT - BOXER Autobús (230P) - 1.9 D 03.94-04.02 - 51 69 1905
PEUGEOT - BOXER Autobús (230P) - 1.9 D 03.94-04.02 - 51 69 1905
PEUGEOT - BOXER Autobús (230P) - 1.9 TD 08.94-04.02 - 66 90 1905
PEUGEOT - BOXER Autobús (230P) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 68 92 1905
PEUGEOT - BOXER Furgón (230L) - 1.9 D 07.99-04.02 - 50 68 1905
PEUGEOT - BOXER Furgón (230L) - 1.9 D 03.94-04.02 - 51 69 1905
PEUGEOT - BOXER Furgón (230L) - 1.9 TD 07.99-04.02 - 66 90 1905
PEUGEOT - BOXER Furgón (230L) - 1.9 TD 03.94-04.02 - 68 92 1905
PEUGEOT - BOXER Caja/Chasis (ZCT_) - 1.9 TD 12.98-04.02 - 66 90 1905
PEUGEOT - BOXER Caja/Chasis (ZCT_) - 1.9 TD 07.96-04.02 - 68 92 1905
ROVER - 200 Fastback (XW) - 218 TD 09.91-10.95 - 65 88 1769
ROVER - 200 Fastback (XW) - 218 D 09.91-10.95 - 52 71 1905
ROVER - 200 Fastback (XW) - 218 D 09.91-10.95 - 52 71 1905
ROVER - 400 (XW) - 418 TD 09.91-04.95 - 65 88 1769
ROVER - 400 (XW) - 418 TD 09.91-04.95 - 65 88 1769
ROVER - 400 (XW) - 418 D 09.91-04.95 - 49 67 1905
ROVER - 400 (XW) - 418 D 09.91-04.95 - 49 67 1905
ROVER - 400 Tourer (XW) - 1.8 TD 09.93-11.98 - 65 88 1769
SUZUKI - SAMURAI (SJ) - 1.9 TD 11.98-12.04 - 46 63 1905
SUZUKI - VITARA (ET, TA) - 1.9 D A las 4 ruedas (ET) 01.95-03.98 - 50 68 1905
SUZUKI - VITARA (ET, TA) - 1.9 D A las 4 ruedas (ET) 08.96-03.98 - 55 75 1905
SUZUKI - VITARA (ET, TA) - 1.9 D A las 4 ruedas (ET) 08.96-03.98 - 55 75 1905
SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.9 D (ET) 01.95-03.98 - 50 68 1905
SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.9 D (ET) 08.96-03.99 - 55 75 1905
SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.9 D (ET) 08.96-03.99 - 55 75 1905




Volver AtrasAñadir al Carrito