Polea Tensora ... Ref. T60X29X38

34,68 € + IVA
en vez de 39.01 euros
Precios especiales para Profesionales


Polea Tensora T60X29X38 equivalente ATB2611

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Altura 1 = 29 mm
Altura 2 = 37.3 mm
Diametro polea = 60.0 mm

Referencias equivalentes:
BREDA LORETT: CR4016;
CITROEN: 0829F8; 9672575080;
DAYCO: ATB2611;
FEBI BILSTEIN: 39101;
FORD: 1685777; 1739145; 1759714; AV6Q6B217AA; CV2Q6B217AA; CV6Q6B217AA;
HUTCHINSON: HTG417;
INA: 531085010;
MAZDA: Y65012770;
PEUGEOT: 9672575080;
QUINTON HAZELL: QTT1269;
RUVILLE: 56664;
SNR: GT35939;
VOLVO: 31330198; 31370047;

APLICACIONES

Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Volvo
Marca, Modelo, Version, Cilindrada, Motor, KW, CV, Fecha Fabricacion
CITROEN - BERLINGO Furgón (M_) - 1.6 HDI 75 (MB9HW) 07.05- - 55 75 1560
CITROEN - BERLINGO Furgón (M_) - 1.6 HDI 75 (MB9HW) 07.05- - 55 75 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 75 04.08- - 55 75 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 75 04.08- - 55 75 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 90 07.10- - 68 92 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 90 07.10- - 68 92 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - BERLINGO - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - BERLINGO Furgón - 1.6 HDi 75 04.08- - 55 75 1560
CITROEN - BERLINGO Furgón - 1.6 HDi 115 07.10- - 84 114 1560
CITROEN - C-ELYSEE - 1.6 HDI 92 11.12- - 68 92 1560
CITROEN - C-ELYSEE - 1.6 HDI 92 11.12- - 68 92 1560
CITROEN - C3 II - 1.4 HDi 70 11.09- - 50 68 1398
CITROEN - C3 II - 1.4 HDi 70 11.09- - 50 68 1398
CITROEN - C3 II - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
CITROEN - C3 II - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
CITROEN - C3 II - 1.6 HDi 110 11.09- - 82 112 1560
CITROEN - C3 II - 1.6 HDi 110 11.09- - 82 112 1560
CITROEN - C3 II - 1.6 HDi 115 09.12- - 84 114 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDI 90 07.10- - 68 92 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDI 90 07.10- - 68 92 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDI 90 07.10- - 68 92 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDi 110 05.10- - 82 112 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDi 110 05.10- - 82 112 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDi 110 05.10- - 82 112 1560
CITROEN - C3 Picasso - 1.6 HDi 115 01.13- - 84 114 1560
CITROEN - C4 II (B7) - 1.6 HDi 90 11.09- - 68 92 1560
CITROEN - C4 II (B7) - 1.6 HDi 90 11.09- - 68 92 1560
CITROEN - C4 II (B7) - 1.6 HDi 110 11.09- - 82 112 1560
CITROEN - C4 II (B7) - 1.6 HDi 110 11.09- - 82 112 1560
CITROEN - C4 II (B7) - 1.6 HDi 115 07.12- - 84 114 1560
CITROEN - C4 Picasso I (UD_) - 1.6 HDi 110 09.10- - 82 112 1560
CITROEN - C4 Picasso I (UD_) - 1.6 HDi 110 09.10- - 82 112 1560
CITROEN - C4 Picasso II - 1.6 HDi 90 02.13- - 68 92 1560
CITROEN - C4 Picasso II - 1.6 HDi 115 02.13- - 85 115 1560
CITROEN - C4 Grand Picasso I (UA_) - 1.6 HDi 110 09.10- - 82 112 1560
CITROEN - C4 Grand Picasso I (UA_) - 1.6 HDi 110 09.10- - 82 112 1560
CITROEN - C4 Grand Picasso I (UA_) - 1.6 HDi 110 09.10- - 82 112 1560
CITROEN - C4 Grand Picasso II - 1.6 HDi 90 09.13- - 68 92 1560
CITROEN - C4 Grand Picasso II - 1.6 HDi 115 09.13- - 85 115 1560
CITROEN - C4 AIRCROSS - 1.6 HDi 115 04.12- - 84 114 1560
CITROEN - C4 AIRCROSS - 1.6 HDi 115 AWC 05.12- - 84 114 1560
CITROEN - C4 CACTUS - 1.6 HDi 90 09.14- - 68 92 1560
CITROEN - C5 III (RD_) - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - C5 III (RD_) - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - C5 III (RD_) - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - C5 III (RD_) - 1.6 HDi 115 01.12- - 84 114 1560
CITROEN - C5 III (RD_) - 1.6 HDi 115 01.12- - 84 114 1560
CITROEN - C5 III (RD_) - 1.6 HDi 115 01.12- - 84 114 1560
CITROEN - C5 III Break (TD_) - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - C5 III Break (TD_) - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - C5 III Break (TD_) - 1.6 HDi 110 07.10- - 82 112 1560
CITROEN - C5 III Break (TD_) - 1.6 HDi 115 01.12- - 84 114 1560
CITROEN - DS3 - 1.4 HDi 70 04.10- - 50 68 1398
CITROEN - DS3 - 1.4 HDi 70 04.10- - 50 68 1398
CITROEN - DS3 - 1.6 HDi 90 11.09- - 68 92 1560
CITROEN - DS3 - 1.6 HDi 90 11.09- - 68 92 1560
CITROEN - DS3 - 1.6 HDi 110 11.09- - 82 112 1560
CITROEN - DS3 - 1.6 HDi 110 11.09- - 82 112 1560
CITROEN - DS3 - 1.6 HDi 115 08.12- - 84 114 1560
CITROEN - DS3 Descapotable - 1.6 HDi 90 01.13- - 69 92 1560
CITROEN - DS4 - 1.6 HDi 90 05.11- - 68 92 1560
CITROEN - DS4 - 1.6 HDi 90 05.11- - 68 92 1560
CITROEN - DS4 - 1.6 HDi 110 04.11- - 82 112 1560
CITROEN - DS4 - 1.6 HDi 110 04.11- - 82 112 1560
CITROEN - DS4 - 1.6 HDi 110 04.11- - 82 112 1560
CITROEN - DS4 - 1.6 HDi 115 08.12- - 84 114 1560
CITROEN - DS5 - 1.6 HDi 110 11.11- - 82 112 1560
CITROEN - DS5 - 1.6 HDi 115 06.12- - 84 114 1560
FORD - C-MAX II - 1.6 TDCi 12.10- - 70 95 1560
FORD - C-MAX II - 1.6 TDCi 12.10- - 85 115 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 70 95 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 70 95 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 85 115 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 04.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 04.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 04.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 04.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 TDCi 04.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 TDCi 04.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 TDCi 04.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 TDCi 04.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 05.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 05.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 05.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 05.11- - 85 115 1560
FORD - GALAXY - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - GALAXY - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - GALAXY - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - MONDEO IV - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - MONDEO IV - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - S-MAX - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - S-MAX - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 09.13- - 70 95 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Furgón - 1.6 TDCi 09.13- - 55 75 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Furgón - 1.6 TDCi 09.13- - 70 95 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Furgón - 1.6 TDCi 09.13- - 85 115 1560
MAZDA - 2 (DE) - 1.6 MZ-CD 06.11- - 70 95 1560
MAZDA - 3 (BL) - 1.6 MZR CD 11.10- - 85 116 1560
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 1.6 MZR CD 11.10- - 85 116 1560
MAZDA - 5 (CW) - 1.6 CD 09.10- - 85 116 1560
PEUGEOT - 206+ (T3E) - 1.4 HDi eco 70 01.09- - 50 68 1398
PEUGEOT - 206+ (T3E) - 1.4 HDi eco 70 01.09- - 50 68 1398
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi 02.06- - 50 68 1398
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi 02.06- - 50 68 1398
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi 02.06- - 50 68 1398
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 110 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 110 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 110 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 CC (WD_) - 1.6 HDi 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 CC (WD_) - 1.6 HDi 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.6 HDi 08.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 207 Van - 1.4 HDi 04.07- - 50 68 1398
PEUGEOT - 207 Van - 1.4 HDi 04.07- - 50 68 1398
PEUGEOT - 208 - 1.4 HDi 03.12- - 50 68 1398
PEUGEOT - 208 - 1.6 HDi 03.12- - 68 92 1560
PEUGEOT - 208 - 1.6 HDi 03.12- - 84 114 1560
PEUGEOT - 301 - 1.6 HDI 90 11.12- - 68 92 1560
PEUGEOT - 301 - 1.6 HDI 90 11.12- - 68 92 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 09.07- - 80 109 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 09.07- - 80 109 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 12.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 12.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 09.07- - 100 136 1997
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 07.10- - 103 140 1997
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 07.10- - 103 140 1997
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 10.11- - 110 150 1997
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 09.07- - 66 90 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 09.07- - 66 90 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 09.07- - 66 90 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 09.07- - 66 90 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 11.09- - 68 92 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 09.07- - 80 109 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 09.07- - 80 109 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 12.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 308 SW - 1.6 HDi 12.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 308 SW - 2.0 HDi 09.07- - 100 136 1997
PEUGEOT - 308 SW - 2.0 HDi 09.07- - 100 136 1997
PEUGEOT - 308 SW - 2.0 HDi 09.07- - 103 140 1997
PEUGEOT - 308 SW - 2.0 HDi 09.07- - 103 140 1997
PEUGEOT - 308 CC - 1.6 HDi 06.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 308 CC - 1.6 HDi 06.09- - 82 112 1560
PEUGEOT - 308 CC - 2.0 HDi 04.09- - 100 136 1997
PEUGEOT - 308 CC - 2.0 HDi 04.09- - 100 136 1997
PEUGEOT - 308 CC - 2.0 HDi 04.09- - 103 140 1997
PEUGEOT - 308 CC - 2.0 HDi 04.09- - 103 140 1997
PEUGEOT - 308 CC - 2.0 HDi 06.09- - 120 163 1997
PEUGEOT - 308 II - 1.6 HDi 09.13- - 68 92 1560
PEUGEOT - 308 II - 1.6 HDi 09.13- - 85 115 1560
PEUGEOT - 308 SW II - 1.6 HDi 92 03.14- - 68 92 1560
PEUGEOT - 508 - 1.6 HDi 11.10- - 82 112 1560
PEUGEOT - 508 - 1.6 HDi 02.12- - 84 115 1560
PEUGEOT - 508 - 1.6 HDi 02.12- - 84 115 1560
PEUGEOT - 508 SW - 1.6 HDi 11.10- - 82 112 1560
PEUGEOT - 508 SW - 1.6 HDi 02.12- - 84 115 1560
PEUGEOT - 508 SW - 1.6 HDi 02.12- - 84 115 1560
PEUGEOT - 2008 - 1.4 HDi 06.13- - 50 68 1398
PEUGEOT - 2008 - 1.4 HDi 06.13- - 50 68 1398
PEUGEOT - 2008 - 1.6 HDi 03.13- - 68 92 1560
PEUGEOT - 2008 - 1.6 HDi 03.13- - 84 114 1560
PEUGEOT - 3008 - 1.6 HDi 08.10- - 82 112 1560
PEUGEOT - 3008 - 1.6 HDi 08.10- - 82 112 1560
PEUGEOT - 3008 - 1.6 HDi 03.13- - 84 114 1560
PEUGEOT - 4008 - 1.6 HDi AWC 05.12- - 84 114 1560
PEUGEOT - 5008 - 1.6 HDi 08.10- - 82 112 1560
PEUGEOT - 5008 - 1.6 HDi 08.10- - 82 112 1560
PEUGEOT - 5008 - 1.6 HDi 03.13- - 84 114 1560
PEUGEOT - PARTNER Tepee - 1.6 HDi 90 04.10- - 68 92 1560
PEUGEOT - PARTNER Tepee - 1.6 HDi 90 04.10- - 68 92 1560
PEUGEOT - PARTNER Tepee - 1.6 HDi 90 04.10- - 68 92 1560
PEUGEOT - PARTNER Tepee - 1.6 HDi 03.13- - 84 114 1560
PEUGEOT - PARTNER Furgón - 1.6 HDi 90 04.10- - 68 92 1560
PEUGEOT - PARTNER Furgón - 1.6 HDi 90 04.10- - 68 92 1560
PEUGEOT - PARTNER Furgón - 1.6 HDi 03.13- - 84 114 1560
VOLVO - C30 - 1.6 D2 10.10-12.12 - 84 115 1560
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 D2 10.10- - 84 115 1560
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 D2 01.10- - 84 114 1560
VOLVO - S60 II - DRIVe / D2 01.11- - 84 114 1560
VOLVO - V60 - 1.6 DRIVe 06.11- - 84 114 1560
VOLVO - V70 III (BW) - 1.6 DRIVe / D2 06.11- - 84 114 1560
VOLVO - S80 II (AS) - 1.6 DRIVe 06.11- - 84 114 1560




Volver AtrasAñadir al Carrito