Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 25034

39,04 € + IVA
en vez de 43.92 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 148 mm
Alto = 61.2 mm
Espesor = 19 mm
Sistema frenos = BOSCH
Peso = 2.163 kg
Homologacion = E990R01107/2805

Pastillas equivalentes:
BUICK: 13301234;
CHEVROLET: 13301234; 22737859; 22799077; 13412810;
FERODO: FDB4264;
ICER: 181939;
MINTEX: MDB3089;
NECTO: FD7456A;
OPEL: 542115; 1605135; 13412810; 1605178; 13301234; 22799077;
PAGID: T1959;
TEXTAR: 2503401;
VAUXHALL: 13301234; 22799077; 13412810;

APLICACIONES
Buick, Chevrolet, Daihatsu, Holden, Opel, Vauxhall
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
BUICK (SGM) - ENCORE - 1.4 T 10.12- - 103 140 1364
BUICK (SGM) - EXCELLE GT - 1.6 06.10- - 89 121 1598
BUICK (SGM) - EXCELLE GT - 1.6 T 06.10- - 135 184 1598
BUICK (SGM) - EXCELLE GT - 1.8 06.10- - 108 147 1796
BUICK (SGM) - EXCELLE XT - 1.6 01.10- - 89 121 1598
BUICK (SGM) - EXCELLE XT - 1.6 T 01.10- - 135 184 1598
BUICK (SGM) - EXCELLE XT - 1.8 01.10- - 108 147 1796
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.6 05.09- - 80 109 1598
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.6 05.09- - 83 113 1598
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.6 05.09- - 91 124 1598
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.8 11.09- - 103 140 1796
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.8 05.09- - 104 141 1796
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.8 LPG 06.11- - 104 141 1796
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 1.7 D 01.12- - 96 131 1686
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 2.0 CDI 05.09- - 90 123 1991
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 2.0 CDI 05.09- - 92 125 1991
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 2.0 CDI 05.09- - 110 150 1991
CHEVROLET - CRUZE (J300) - 2.0 CDI 08.10- - 120 163 1998
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 1.4 06.12- - 103 140 1362
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 1.6 01.12- - 80 109 1598
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 1.6 06.11- - 91 124 1598
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 1.8 06.11- - 104 141 1796
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 1.8 LPG 06.11- - 104 141 1796
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 1.7 D 01.12- - 96 131 1686
CHEVROLET - CRUZE Fastback (J305) - 2.0 CDI 06.11- - 120 163 1998
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) - 1.4 08.12- - 103 140 1362
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) - 1.6 08.12- - 91 124 1598
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) - 1.8 08.12- - 104 141 1796
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) - 1.7 TD 08.12- - 96 131 1686
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) - 2.0 TD 08.12- - 120 163 1998
CHEVROLET - ORLANDO (J309) - 1.4 06.12- - 103 140 1362
CHEVROLET - ORLANDO (J309) - 1.8 02.11- - 104 141 1796
CHEVROLET - ORLANDO (J309) - 1.8 LPG 06.11- - 104 141 1796
CHEVROLET - ORLANDO (J309) - 2.0 D 02.11- - 96 131 1998
CHEVROLET - ORLANDO (J309) - 2.0 D 02.11- - 120 163 1998
CHEVROLET - TRAX - 1.4 AWD 12.12- - 103 140 1364
CHEVROLET - TRAX - 1.6 12.12- - 85 116 1598
CHEVROLET - TRAX - 1.7 TD 12.12- - 96 131 1686
CHEVROLET - TRAX - 1.7 TD AWD 12.12- - 96 131 1686
CHEVROLET - VOLT - EV 150 11.11- - 111 151
CHEVROLET (SGM) - CRUZE - 1.6 04.09- - 86 117 1598
CHEVROLET (SGM) - CRUZE - 1.6 T 11.10- - 135 184 1598
CHEVROLET (SGM) - CRUZE - 1.8 04.09- - 105 143 1796
DAIHATSU - CHARADE - 1.33 16V 05.11- - 73 99 1329
HOLDEN - CRUZE Sedán (JG, JH) - 1.4 i Turbo 03.11- - 103 140 1364
HOLDEN - CRUZE Sedán (JG, JH) - 1.8 i 06.09- - 104 141 1796
HOLDEN - CRUZE Sedán (JG, JH) - 2.0 DTFi 06.09-03.11 - 110 150 1991
OPEL - AMPERA - EV 150 11.11- - 111 151
OPEL - ASTRA J - 1.4 12.09- - 64 87 1398
OPEL - ASTRA J - 1.4 12.09- - 74 100 1398
OPEL - ASTRA J - 1.4 Turbo 10.10- - 88 120 1364
OPEL - ASTRA J - 1.4 LPG 01.12- - 103 140 1364
OPEL - ASTRA J - 1.6 12.09- - 85 115 1598
OPEL - ASTRA J - 1.6 SIDI 12.12- - 125 170 1598
OPEL - ASTRA J - 1.6 Turbo 12.09- - 132 180 1598
OPEL - ASTRA J - 1.7 CDTI 12.09- - 81 110 1686
OPEL - ASTRA J - 1.7 CDTI 12.09- - 92 125 1686
OPEL - ASTRA J - 1.7 CDTI 12.09- - 96 131 1686
OPEL - ASTRA J - 2.0 CDTI 12.09- - 118 160 1956
OPEL - ASTRA J - 2.0 CDTI 06.11- - 121 165 1956
OPEL - ASTRA J - 2.0 BiTurbo CDTI 12.12- - 143 194 1956
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.4 06.12- - 74 101 1398
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.4 Turbo 06.12- - 103 140 1364
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.6 06.12- - 85 116 1598
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.6 SIDI 12.12- - 125 170 1598
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.6 Turbo 06.12- - 132 180 1598
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.3 CDTI 06.12- - 70 95 1248
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.7 CDTI 06.12- - 81 110 1686
OPEL - ASTRA J Sedán - 1.7 CDTI 06.12- - 96 131 1686
OPEL - ASTRA GTC J - 1.6 SIDI 12.12- - 125 170 1598
OPEL - ASTRA GTC J - 2.0 BiTurbo CDTI 10.12- - 143 194 1956
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.4 Turbo 10.10- - 88 120 1364
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.4 LPG 01.12- - 103 140 1364
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.6 10.10- - 85 116 1598
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.6 SIDI 12.12- - 125 170 1598
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.6 Turbo 10.10- - 132 180 1598
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.3 CDTI 10.10- - 70 95 1248
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.7 CDTI 10.10- - 74 101 1686
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.7 CDTI 10.10- - 81 110 1686
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.7 CDTI 10.10- - 92 125 1686
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 1.7 CDTI 10.10- - 96 131 1686
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 2.0 CDTI 10.10- - 118 160 1956
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 2.0 CDTI 08.11- - 121 165 1956
OPEL - ASTRA Sports Tourer (J) - 2.0 BiTurbo CDTI 12.12- - 143 194 1956
OPEL - MOKKA - 1.4 04.13- - 103 140 1364
OPEL - MOKKA - 1.4 4x4 06.12- - 103 140 1364
OPEL - MOKKA - 1.6 06.12- - 85 116 1598
OPEL - MOKKA - 1.8 01.13- - 103 140 1796
OPEL - MOKKA - 1.8 4x4 01.13- - 103 140 1796
OPEL - MOKKA - 1.7 CDTI 06.12- - 96 131 1686
OPEL - MOKKA - 1.7 CDTI 4x4 06.12- - 96 131 1686
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.4 10.11- - 88 120 1364
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.4 10.11- - 103 140 1364
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.4 LPG 10.11- - 103 140 1364
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.4 LPG 10.11- - 103 140 1364
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.6 CNG 10.11- - 110 150 1598
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.6 SIDI 12.12- - 125 170 1598
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.8 10.11- - 85 115 1796
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.8 10.11- - 88 120 1796
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.8 10.11- - 103 140 1796
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 1.6 CDTI 02.13- - 100 136 1598
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 81 110 1956
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 96 130 1956
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 118 160 1956
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 121 165 1956
OPEL - ZAFIRA C (P12) - 2.0 BiTurbo CDTI 01.13- - 143 194 1956
VAUXHALL - AMPERA - EV 150 (D1JOI) 03.12- - 111 151
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H) - 1.7 CDTi 11.11- - 81 110 1686
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H) - 1.7 CDTi 11.11- - 92 125 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.4 Turbo 08.11- - 88 120 1364
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.6 12.09- - 85 115 1598
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.6 Turbo 12.09- - 132 180 1598
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.7 CDTI 12.09- - 74 101 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.7 CDTi 12.09- - 81 110 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.7 CDTi 12.09- - 92 125 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 1.7 CDTi 06.11- - 96 131 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 2.0 CDTi 12.09- - 118 160 1956
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 2.0 CDTi 08.11- - 121 165 1956
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) - 2.0 BiTurbo CDTI 12.12- - 143 194 1956
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.4 06.12- - 74 101 1398
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.4 Turbo 06.12- - 103 140 1364
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.6 06.12- - 85 116 1598
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.6 Turbo 06.12- - 132 180 1598
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.3 CDTI 06.12- - 70 95 1248
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.7 CDTI 06.12- - 81 110 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sedán - 1.7 CDTI 06.12- - 96 131 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.4 12.09- - 64 87 1398
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.6 10.10- - 85 116 1598
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.6 Turbo 10.10- - 132 180 1598
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.3 CDTi 10.10- - 70 95 1248
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.7 CDTI 10.10- - 74 101 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.7 CDTi 10.10- - 81 110 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.7 CDTi 10.10- - 92 125 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 1.7 CDTi 06.11- - 96 131 1686
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 2.0 CDTi 10.10- - 118 160 1956
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 2.0 CDTi 08.11- - 121 165 1956
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer - 2.0 BiTur... 12.12- - 143 194 1956
VAUXHALL - MOKKA - 1.4 4x4 06.12- - 103 140 1364
VAUXHALL - MOKKA - 1.6 06.12- - 85 116 1598
VAUXHALL - MOKKA - 1.7 CDTI 06.12- - 96 131 1686
VAUXHALL - MOKKA - 1.7 CDTI 4x4 06.12- - 96 131 1686
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.4 10.11- - 88 120 1364
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.4 10.11- - 103 140 1364
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.6 CNG 10.11- - 110 150 1598
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.8 10.11- - 85 115 1796
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.8 10.11- - 88 120 1796
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.8 10.11- - 103 140 1796
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 1.6 CDTi 03.13- - 99 135 1598
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 81 110 1956
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 96 130 1956
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 118 160 1956
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 2.0 CDTi 10.11- - 121 165 1956
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12) - 2.0 BiTurbo CDTI 01.13- - 143 194 1956



Volver AtrasAñadir al Carrito