Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 24415; 24415; 24416; 24417

33,08 € + IVA
en vez de 37.21 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 131.5 mm
Alto = 59.7 mm
Espesor = 19.1 mm
Sistema frenos = MANDO
Peso = 1.5 kg
Homologacion =

Pastillas equivalentes:
ATE: 13046056112; 13047056112; 605611; LD5611;
BENDIX: 573269B;
BOSCH: 0986494209; 0986494279;
CHEVROLET: 13312895; 13237750; 13312895;
DELPHI: LP2080;
FERODO: FDB4207; FSL4207;
GALFER: B1G12011432;
GIRLING: 6117829;
ICER: 181914;
JURID: 573269J;
MINTEX: MDB2870;
OPEL: 13237750; 1605185; 1605236; 1605624; 22959105; 95514525;
PAGID: T1669;
REMSA: 138502;
ROADHOUSE: 2138502;
SAAB: 13237753;
TEXTAR: 2441501; 2441519115;
TRW: GDB1782;
VALEO: 601047;
WVA: 24416; 24417;

APLICACIONES
Chevrolet, Opel, Saab
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
CHEVROLET - MALIBU (V300) - 2.0 D 04.2012 - 118 160 1956
CHEVROLET - MALIBU (V300) - 2.4 01.2012 - 123 167 2384
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 1.4 LPG 07.2012 - 103 140 1364
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 1.4 09.2011 - 103 140 1364
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 1.6 07.2008 - 85 116 1598
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 1.8 07.2008 - 103 140 1796
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 4x4 06.2010 - 118 160 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 4x4 07.2013 - 120 163 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 4x4 11.2014 - 125 170 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 07.2008 - 81 110 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 07.2008 - 96 131 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 07.2008 - 118 160 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 03.2012 - 88 120 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 07.2013 - 120 163 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 07.2013 - 103 140 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 CDTI 11.2014 - 125 170 1956
OPEL - INSIGNIA Ranchera familiar - 2.0 Turbo 04.2014 - 184 250 1998
OPEL - INSIGNIA Sedán - 1.4 LPG 07.2012 - 103 140 1364
OPEL - INSIGNIA Sedán - 1.4 04.2011 - 103 140 1364
OPEL - INSIGNIA Sedán - 1.6 07.2008 - 85 116 1598
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 4x4 06.2010 - 118 160 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 4x4 07.2013 - 120 163 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 4x4 11.2014 - 125 170 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 07.2008 - 81 110 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 07.2008 - 96 131 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 07.2008 - 118 160 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 03.2012 - 88 120 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 07.2013 - 103 140 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 07.2013 - 120 163 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 CDTI 11.2014 - 125 170 1956
OPEL - INSIGNIA Sedán - 2.0 Turbo 04.2014 - 184 250 1998
OPEL - INSIGNIA - 1.4 LPG 07.2012 - 103 140 1364
OPEL - INSIGNIA - 1.4 04.2011 - 103 140 1364
OPEL - INSIGNIA - 1.6 07.2008 - 85 116 1598
OPEL - INSIGNIA - 1.8 07.2008 - 103 140 1796
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4 06.2010 - 118 160 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4 07.2013 - 120 163 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4 11.2014 - 125 170 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 07.2008 - 81 110 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 07.2008 - 96 131 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 07.2008 - 118 160 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 03.2012 - 88 120 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 07.2013 - 103 140 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 07.2013 - 120 163 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 CDTI 11.2014 - 125 170 1956
OPEL - INSIGNIA - 2.0 Turbo 04.2014 - 184 250 1998
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 t BioPower XWD 05.2010 - 162 220 1998
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 t BioPower 05.2010 - 162 220 1998
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 TiD 05.2010 - 118 160 1956
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 TTiD XWD 05.2010 - 140 190 1956
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 TTiD 05.2010 - 140 190 1956
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 Turbo XWD 05.2010 - 162 220 1998
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.0 Turbo 05.2010 - 162 220 1998
SAAB - 9-5 (YS3G) - 2.8 Turbo V6 XWD 05.2010 - 221 301 2792



Volver AtrasAñadir al Carrito