Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 24123; 24124

35,88 € + IVA
en vez de 40.37 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 156.4 mm
Alto = 72 mm
Espesor = 19 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 2.268 kg
Homologacion = E990R01107/1434

Pastillas equivalentes:
FERODO: FDB1897;
FORD: 1379971; 1437761; 1458247; 6G912K021A2C; 6G912K021A2D; ME6G9J2K021AA; 1566232; 7G912K021BB; 1747043;
ICER: 181775;
LAND ROVER: LR004936;
REMSA: 21219.00;
TEXTAR: 2412301;
VOLVO: 30793107; 30793941; 30793540;

APLICACIONES
Ford, Land Rover, Volvo
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
FORD - GALAXY - 2.0 05.06- - 107 145 1999
FORD - GALAXY - 2.0 Flexifuel 05.06- 07.07- 107 145 1999
FORD - GALAXY - 2.3 07.07- - 118 160 2261
FORD - GALAXY - 1.6 TDCi 02.11- -09.11 85 115 1560
FORD - GALAXY - 1.8 TDCi 05.06- - 74 100 1753
FORD - GALAXY - 1.8 TDCi 05.06- - 92 125 1753
FORD - GALAXY - 2.0 TDCi 11.07- - 85 115 1997
FORD - GALAXY - 2.0 TDCi 05.06- - 96 130 1997
FORD - GALAXY - 2.0 TDCi 05.06- - 100 136 1997
FORD - GALAXY - 2.0 TDCi 05.06- - 103 140 1997
FORD - GALAXY - 2.0 TDCi 03.10- - 120 163 1997
FORD - GALAXY - 2.2 TDCi 03.08- 10.08- 129 175 2179
FORD - GALAXY - 2.2 TDCi 07.10- 11.10-09.11 147 200 2179
FORD - MONDEO IV - 1.6 Ti 03.07- - 81 110 1596
FORD - MONDEO IV - 1.6 Ti 07.10- -09.11 88 120 1596
FORD - MONDEO IV - 1.6 Ti 03.07- - 92 125 1596
FORD - MONDEO IV - 2.0 SCTi 03.10- - 149 203 1976
FORD - MONDEO IV - 2.0 03.07- - 107 145 1999
FORD - MONDEO IV - 2.0 Flexifuel 03.07- - 107 145 1999
FORD - MONDEO IV - 2.0 LPG 07.09- -09.11 107 145 1999
FORD - MONDEO IV - 2.0 EcoBoost 07.10- -09.11 176 240 1999
FORD - MONDEO IV - 2.3 07.07- - 118 160 2261
FORD - MONDEO IV - 2.5 03.07- - 162 220 2521
FORD - MONDEO IV - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - MONDEO IV - 1.8 TDCi 03.07- - 74 100 1753
FORD - MONDEO IV - 1.8 TDCi 06.07- - 92 125 1753
FORD - MONDEO IV - 2.0 TDCi 11.07- - 85 115 1997
FORD - MONDEO IV - 2.0 TDCi 03.07- - 96 130 1997
FORD - MONDEO IV - 2.0 TDCi 03.07- - 100 136 1997
FORD - MONDEO IV - 2.0 TDCi 03.07- - 103 140 1997
FORD - MONDEO IV - 2.0 TDCi 03.10- - 120 163 1997
FORD - MONDEO IV - 2.2 TDCi 03.08- - 129 175 2179
FORD - MONDEO IV - 2.2 TDCi 07.10- 11.10-09.11 147 200 2179
FORD - MONDEO IV Sedán - 1.6 Ti 03.07- - 81 110 1596
FORD - MONDEO IV Sedán - 1.6 Ti 03.07- -09.11 92 125 1596
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 03.07- - 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 Flexifuel 03.07- 12.08- 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 LPG 07.09- -09.11 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.3 07.07- - 118 160 2261
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.5 03.07- - 162 220 2521
FORD - MONDEO IV Sedán - 1.8 TDCi 03.07- 09.07- 74 100 1753
FORD - MONDEO IV Sedán - 1.8 TDCi 06.07- - 92 125 1753
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 TDCi 11.07- - 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 TDCi 03.07- - 96 130 1997
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 TDCi 03.07- - 103 140 1997
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.0 TDCi 03.10- - 120 163 1997
FORD - MONDEO IV Sedán - 2.2 TDCi 03.08- - 129 175 2179
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 Ti 03.07- - 81 110 1596
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 Ti 07.10- - 88 120 1596
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 Ti 03.07- - 92 125 1596
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 SCTi 03.10- - 149 203 1976
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 03.07- - 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 Flexifuel 03.07- - 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 LPG 07.09- -09.11 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 EcoBoost 07.10- -09.11 176 240 1999
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.3 07.07- - 118 160 2261
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.5 03.07- - 162 220 2521
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.6 TDCi 02.11- - 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.8 TDCi 03.07- - 74 100 1753
FORD - MONDEO IV Turnier - 1.8 TDCi 06.07- - 92 125 1753
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 TDCi 11.07- - 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 TDCi 03.07- - 96 130 1997
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 TDCi 03.07- - 100 136 1997
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 TDCi 03.07- - 103 140 1997
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.0 TDCi 03.10- - 120 163 1997
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.2 TDCi 03.08- - 129 175 2179
FORD - MONDEO IV Turnier - 2.2 TDCi 07.10- 11.10-09.11 147 200 2179
FORD - S-MAX - 2.0 05.06- - 107 145 1999
FORD - S-MAX - 2.0 Flexifuel 05.06- - 107 145 1999
FORD - S-MAX - 2.3 07.07- - 118 160 2261
FORD - S-MAX - 1.6 TDCi 02.11- -09.11 85 115 1560
FORD - S-MAX - 1.8 TDCi 01.07- - 74 100 1753
FORD - S-MAX - 1.8 TDCi 05.06- - 92 125 1753
FORD - S-MAX - 2.0 TDCi 11.07- 10.08- 85 115 1997
FORD - S-MAX - 2.0 TDCi 05.06- - 96 130 1997
FORD - S-MAX - 2.0 TDCi 05.06- 03.08- 100 136 1997
FORD - S-MAX - 2.0 TDCi 05.06- - 103 140 1997
FORD - S-MAX - 2.0 TDCi 03.10- - 120 163 1997
FORD - S-MAX - 2.2 TDCi 03.08- 10.08- 129 175 2179
FORD - S-MAX - 2.2 TDCi 07.10- 11.10-09.11 147 200 2179
FORD (CHANGAN) - MONDEO - 2.0 09.07- - 105 143 1999
FORD (CHANGAN) - MONDEO - 2.3 09.07- - 119 162 2261
FORD (CHANGAN) - MONDEO - 2.0 03.11- - 149 203 1999
FORD (CHANGAN) - MONDEO - 2.0 03.11- - 176 240 1999
FORD (CHANGAN) - S-MAX Limusina (BWS) - 2.3 01.07- - 118 158 2261
FORD (CHANGAN) - S-MAX Limusina (BWS) - 2.3 01.07- - 119 160 2261
FORD AUSTRALIA - MONDEO Sedán (MA, MB) - 2.3 i 16 V 03.07- 09.07- 118 160 2261
FORD AUSTRALIA - MONDEO Sedán (MA, MB) - 2.0 TDCi 03.07- - 103 140 1997
FORD AUSTRALIA - MONDEO Fastback (MA, MB) - 2.3 i 16 V 03.07- 09.07- 118 160 2261
FORD AUSTRALIA - MONDEO Fastback (MA, MB) - XR5 Turbo 03.07- - 162 220 2521
FORD AUSTRALIA - MONDEO Fastback (MA, MB) - 2.0 TDCi 03.07- - 103 140 1997
FORD AUSTRALIA - MONDEO Ranchera familiar (MB) - 2.3... 06.09- - 118 160 2261
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.0 10.11- - 177 241 1999
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 3.2 i6 HSE 4x4 10.06- - 170 231 3192
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 3.2 10.06- - 171 233 3192
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.2 TD4 08.10- - 110 150 2179
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.2 TD4 4x4 10.06- - 110 150 2179
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.2 TD4 01.07- - 112 152 2179
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.2 TD4 4x4 10.06- - 115 156 2179
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.2 TD4 10.06- - 118 160 2179
LAND ROVER - FREELANDER 2 (FA_) - 2.2 SD4 08.10- - 140 190 2179
VOLVO - S60 II - T3 04.10- - 110 150 1596
VOLVO - S60 II - T4 04.10- - 132 180 1596
VOLVO - S60 II - T4F 04.11- - 132 180 1596
VOLVO - S60 II - 2.0 T 04.10- - 149 203 1999
VOLVO - S60 II - T5 04.10- - 177 240 1999
VOLVO - S60 II - T6 AWD 04.10- - 224 304 2953
VOLVO - S60 II - 1.6 D 01.11- - 84 114 1560
VOLVO - S60 II - D3 04.10- - 120 163 1984
VOLVO - S60 II - D5 04.10- - 151 205 2400
VOLVO - S60 II - D5 AWD 04.10- - 151 205 2400
VOLVO - S60 II - D5 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - S60 II - D5 AWD 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - V60 - T3 09.10- - 110 150 1596
VOLVO - V60 - T4 09.10- - 132 180 1596
VOLVO - V60 - T4F 04.11- - 132 180 1596
VOLVO - V60 - 2.0 T 09.10- - 149 203 1999
VOLVO - V60 - T5 09.10- - 177 241 1999
VOLVO - V60 - T6 AWD 09.10- - 224 305 2953
VOLVO - V60 - 1.6 DRIVe 06.11- - 84 114 1560
VOLVO - V60 - D3 09.10- - 120 163 1984
VOLVO - V60 - D5 09.10- - 151 205 2400
VOLVO - V60 - D5 AWD 09.10- - 151 205 2400
VOLVO - V60 - 2.4 D5 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - V60 - 2.4 Hybrid 06.12- - 158 215 2400
VOLVO - V60 - 2.4 D5 AWD 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - V70 II (P80_) - 2.4 D5 08.01-08.07 08.07- 120 163 2401
VOLVO - V70 III - T4 10.10- 11.10- 132 180 1596
VOLVO - V70 III - 1.6 T4F 01.11- - 132 180 1596
VOLVO - V70 III - 2.0 10.07- - 107 145 1999
VOLVO - V70 III - 2.0 FlexiFuel 01.08- - 107 146 1999
VOLVO - V70 III - 2.0 T 01.10- - 149 203 1999
VOLVO - V70 III - T5 01.10- 11.10- 177 241 1999
VOLVO - V70 III - 2.5 T 08.07- - 147 200 2521
VOLVO - V70 III - 2.5 T 01.10- - 170 231 2521
VOLVO - V70 III - 2.5 T FlexiFuel 05.08- - 147 200 2521
VOLVO - V70 III - 2.5 T FlexiFuel 10.09- - 170 231 2521
VOLVO - V70 III - T6 AWD 04.11- - 224 305 2953
VOLVO - V70 III - 3.2 08.07- - 175 238 3192
VOLVO - V70 III - 3.2 AWD 08.07- - 175 238 3192
VOLVO - V70 III - 3.2 05.11- - 179 243 3192
VOLVO - V70 III - 3.2 AWD 05.11- - 179 243 3192
VOLVO - V70 III - T6 AWD 08.07- - 210 286 2953
VOLVO - V70 III - 1.6 D 01.10- - 80 109 1560
VOLVO - V70 III - 1.6 DRIVe 06.11- - 84 114 1560
VOLVO - V70 III - 2.0 D 10.07- - 100 136 1997
VOLVO - V70 III - D3 03.10- - 120 163 1984
VOLVO - V70 III - 2.4 D 08.07- - 120 163 2400
VOLVO - V70 III - 2.4 D 10.09- - 129 175 2400
VOLVO - V70 III - D5 08.07- - 136 185 2400
VOLVO - V70 III - D5 AWD 10.07- - 136 185 2400
VOLVO - V70 III - D5 12.09- - 151 205 2400
VOLVO - V70 III - D5 AWD 12.09- - 151 205 2400
VOLVO - V70 III - D5 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - V70 III - D5 AWD 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - XC70 CROSS COUNTRY - 2.4 D5 AWD 12.05-08.07 08.07- 136 185 2401
VOLVO - XC70 II - T6 AWD 01.08- - 210 286 2953
VOLVO - XC70 II - T6 AWD 01.10- - 224 304 2953
VOLVO - XC70 II - 3.2 AWD 08.07- - 175 238 3192
VOLVO - XC70 II - 3.2 AWD 08.07- - 179 243 3192
VOLVO - XC70 II - D3 08.11- - 120 163 1984
VOLVO - XC70 II - D3 AWD 08.11- - 120 163 1984
VOLVO - XC70 II - 2.4 D 01.10- - 129 175 2400
VOLVO - XC70 II - 2.4 D AWD 08.07- - 120 163 2400
VOLVO - XC70 II - D5 AWD 08.07- - 136 185 2400
VOLVO - XC70 II - D5 AWD 12.09- - 151 205 2400
VOLVO - XC70 II - D5 AWD 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - S80 II (AS) - T4 10.10- 11.10- 132 180 1596
VOLVO - S80 II (AS) - T4F 05.11- - 132 180 1596
VOLVO - S80 II (AS) - 2.0 01.08- - 107 146 1999
VOLVO - S80 II (AS) - 2.0 FlexFuel 01.08- - 107 146 1999
VOLVO - S80 II (AS) - 2.0 T 01.10- - 149 203 1999
VOLVO - S80 II (AS) - T5 10.10- 11.10- 177 241 1999
VOLVO - S80 II (AS) - 2.5 T 03.06- - 147 200 2521
VOLVO - S80 II (AS) - 2.5 T AWD 10.06- - 147 200 2521
VOLVO - S80 II (AS) - 2.5 T FlexFuel 05.08- -04.09 147 200 2521
VOLVO - S80 II (AS) - 2.5 T 01.10- - 170 231 2521
VOLVO - S80 II (AS) - 2.5 T FlexFuel 01.10- - 170 231 2521
VOLVO - S80 II (AS) - T6 AWD 10.10- - 224 305 2953
VOLVO - S80 II (AS) - 3.2 03.06- - 175 238 3192
VOLVO - S80 II (AS) - 3.2 01.10- 04.10- 179 243 3192
VOLVO - S80 II (AS) - 3.2 AWD 01.07- - 175 238 3192
VOLVO - S80 II (AS) - 3.2 AWD 01.10- 04.10- 179 243 3192
VOLVO - S80 II (AS) - 4.4 V8 AWD 03.06- - 232 316 4414
VOLVO - S80 II (AS) - 1.6 D DRIVe 01.10- - 80 109 1560
VOLVO - S80 II (AS) - 1.6 DRIVe 06.11- - 84 114 1560
VOLVO - S80 II (AS) - 2.0 TDi 02.08- - 100 136 1997
VOLVO - S80 II (AS) - 2.4 D 03.06- - 120 163 2400
VOLVO - S80 II (AS) - 2.4 D 01.10- - 129 175 2400
VOLVO - S80 II (AS) - D3 01.10- - 120 163 1984
VOLVO - S80 II (AS) - D5 03.06- - 136 185 2400
VOLVO - S80 II (AS) - D5 AWD 01.07- - 136 185 2400
VOLVO - S80 II (AS) - D5 01.10- - 151 205 2400
VOLVO - S80 II (AS) - D5 AWD 01.10- - 151 205 2400
VOLVO - S80 II (AS) - D5 06.11- - 158 215 2400
VOLVO - S80 II (AS) - D5 AWD 06.11- - 158 215 2400
VOLVO (CHANGAN) - S80L - 2.0 T 12.10- - 149 203 1999
VOLVO (CHANGAN) - S80L - 2.5 03.09- - 147 200 2521







Volver AtrasAñadir al Carrito