Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 23763; 23762; 23801

49,29 € + IVA
en vez de 55.77 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 155.2 mm
Alto = 72.9 mm
Espesor = 20 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 2.1 kg
Homologacion = E990R01107/708

Pastillas equivalentes:
AUDI: 4E0698151F; 8E0698151G; 4F0698151A; 4E0698151M; 8E0698151L;
FERODO: FDB1827;
GIRLING: 6116172;
ICER: 181654;
REMSA: 0390.22;
SEAT: 8E0698151L;
TEXTAR: 2376302;
TRW: GDB1617;

APLICACIONES
Audi, Seat
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
AUDI - A4 (8E2, B6) - 3.0 quattro 04.01-12.04 11.04- 160 218 2976
AUDI - A4 Descapotable (8H7, 8HE) - 2.0 09.04-12.05 - 96 130 1984
AUDI - A4 Descapotable (8H7, 8HE) - 2.0 TFSI 16V 01.06- - 147 200 1984
AUDI - A4 Descapotable (8H7, 8HE) - 2.0 TDI 01.06- - 103 140 1968
AUDI - A4 Descapotable (8H7, 8HE) - 3.0 TDI quattro 01.06- - 150 204 2967
AUDI - A4 Descapotable (8H7, 8HE) - 3.0 TDI quattro 01.06- - 171 233 2967
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 11.04- - 96 130 1984
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TFSI 10.06- - 125 170 1984
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TFSI 11.04- - 147 200 1984
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TFSI quattro 11.04- - 147 200 1984
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TFSI 06.05- - 162 220 1984
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TFSI quattro 06.05- - 162 220 1984
AUDI - A4 (8EC) - 3.0 quattro 11.04-07.06 - 160 218 2976
AUDI - A4 (8EC) - 3.2 FSI 01.05- - 188 255 3123
AUDI - A4 (8EC) - 3.2 FSI quattro 01.05- - 188 255 3123
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TDI quattro 01.06- - 103 140 1968
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TDI 06.06- - 125 170 1968
AUDI - A4 (8EC) - 2.0 TDI quattro 06.06- - 125 170 1968
AUDI - A4 (8EC) - 2.5 TDI 11.04-05.06 - 120 163 2496
AUDI - A4 (8EC) - 3.0 TDI quattro 11.04- - 150 204 2967
AUDI - A4 (8EC) - 3.0 TDI quattro 01.06- - 171 233 2967
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 11.04- - 96 130 1984
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TFSI 10.06- - 125 170 1984
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TFSI 11.04- - 147 200 1984
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TFSI quattro 11.04- - 147 200 1984
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TFSI 06.05- - 162 220 1984
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TFSI quattro 06.05- - 162 220 1984
AUDI - A4 Avant (8ED) - 3.0 quattro 11.04-07.06 - 160 218 2976
AUDI - A4 Avant (8ED) - 3.2 FSI 01.05- - 188 255 3123
AUDI - A4 Avant (8ED) - 3.2 FSI quattro 01.05- - 188 255 3123
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TDI 06.06- - 125 170 1968
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.0 TDI quattro 06.06- - 125 170 1968
AUDI - A4 Avant (8ED) - 2.7 TDI 01.06- - 132 180 2698
AUDI - A4 Avant (8ED) - 3.0 TDI quattro 11.04- - 150 204 2967
AUDI - A4 Avant (8ED) - 3.0 TDI quattro 01.06- - 171 233 2967
AUDI - A6 (4F2) - 4.2 quattro 05.04-05.06 - 246 335 4163
AUDI - A6 (4F2) - 4.2 FSI quattro 06.06- - 257 350 4163
AUDI - A6 (4F2) - 2.7 TDI 11.04-10.08 - 132 180 2698
AUDI - A6 (4F2) - 2.7 TDI quattro 11.04-10.08 - 132 180 2698
AUDI - A6 (4F2) - 3.0 TDI quattro 05.04-05.06 - 165 225 2967
AUDI - A6 (4F2) - 3.0 TDI quattro 06.06-10.08 - 171 233 2967
AUDI - A6 Avant (4F5) - 4.2 quattro 03.05- - 246 335 4163
AUDI - A6 Avant (4F5) - 4.2 FSI quattro 06.06- - 257 350 4163
AUDI - A6 Avant (4F5) - 2.7 TDI quattro 06.05- - 120 163 2698
AUDI - A6 Avant (4F5) - 2.7 TDI 03.05-10.08 - 132 180 2698
AUDI - A6 Avant (4F5) - 2.7 TDI quattro 03.05-10.08 - 132 180 2698
AUDI - A6 Avant (4F5) - 3.0 TDI quattro 03.05-05.06 - 165 225 2967
AUDI - A6 Avant (4F5) - 3.0 TDI quattro 06.06-10.08 - 171 233 2967
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 3.0 TFSI quattro 10.08- - 213 290 2995
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 3.2 FSI quattro 05.06- - 188 255 3123
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 4.2 FSI quattro 05.06- - 257 350 4163
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 2.7 TDI quattro 05.06- - 120 163 2698
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 2.7 TDI quattro 05.06- - 132 180 2698
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 2.7 TDI quattro 10.08- - 140 190 2698
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 3.0 TDI quattro 05.06- - 155 211 2967
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 3.0 TDI quattro 05.06- - 171 233 2967
AUDI - A6 Allroad (4FH) - 3.0 TDI quattro 10.08- - 176 240 2967
AUDI - A8 (4E_) - 2.8 FSI 08.07-07.10 - 154 210 2773
AUDI - A8 (4E_) - 3.0 07.03-07.10 - 160 218 2976
AUDI - A8 (4E_) - 3.0 Long quattro 11.03-05.06 - 160 218 2976
AUDI - A8 (4E_) - 3.0 08.03-07.10 - 162 220 2976
AUDI - A8 (4E_) - 3.0 Long quattro 08.03-05.05 - 162 220 2976
AUDI - A8 (4E_) - 3.2 FSI 06.05-07.10 - 191 260 3123
AUDI - A8 (4E_) - 3.2 FSI quattro 06.05-07.10 - 191 260 3123
AUDI - A8 (4E_) - 3.7 quattro 10.02-07.10 - 206 280 3697
AUDI - A8 (4E_) - 4.2 quattro 10.02-07.10 - 246 335 4172
AUDI - A8 (4E_) - 4.2 FSI quattro 06.06-07.10 - 257 350 4163
AUDI - A8 (4E_) - 6.0 W12 quattro 12.03-07.10 - 331 450 5998
AUDI - A8 (4E_) - 3.0 TDI quattro 11.03-07.10 - 155 211 2967
AUDI - A8 (4E_) - 3.0 TDI quattro 08.03-07.10 - 171 233 2967
AUDI - A8 (4E_) - 4.0 TDI quattro 03.03-07.10 - 202 275 3936
AUDI - A8 (4E_) - 4.2 TDI quattro 07.05-07.10 - 235 320 4134
AUDI - A8 (4E_) - 4.2 TDI quattro 07.05-07.10 - 240 326 4134
SEAT - EXEO (3R2) - 1.8 T 12.08- - 110 150 1781
SEAT - EXEO (3R2) - 2.0 TFSI 03.09- - 147 200 1984
SEAT - EXEO (3R2) - 2.0 TFSI 05.10- - 155 211 1984
SEAT - EXEO (3R2) - 2.0 TDI 12.08- - 88 120 1968
SEAT - EXEO (3R2) - 2.0 TDI 03.09- - 105 143 1968
SEAT - EXEO (3R2) - 2.0 TDI 03.09- - 125 170 1968
SEAT - EXEO ST (3R5) - 1.8 T 06.09- - 110 150 1781
SEAT - EXEO ST (3R5) - 2.0 TFSI 05.10- - 155 211 1984



Volver AtrasAñadir al Carrito