Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 23723; 23724

34,12 € + IVA
en vez de 38.38 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 156.4 mm
Alto = 67.2 mm
Espesor = 18 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 2.25 kg
Homologacion = E990R01172/621

Pastillas equivalentes:
ATE: 13.0460-7193.2;
BOSCH: 0986424794;
DELPHI: LP1869;
FERODO: FDB1594; FQT1594; WBP23723A;
FMSI: 7947-D1044;
FORD: 1820037; 1712024; 1809256; 30715023; 3M512K021AB; 3M512K021AA; 1360305; 1223682; 1321517; 30681739; 1566093; ME3M5J2K021AA; 1508074; 1519528; 8V412K021AA; 1321517;
ICER: 181617;
MAZDA: BPYK3323Z; BPYK3323ZA; C2Y33323ZA;
MINTEX: MDB2634;
NECTO: FD7034V;
REMSA: 1082.00;
TEXTAR: 2372301; 2372301;
TRW: GDB1583;
VOLVO: 30742030; 30683554; 30742031; 30683554;
WVA: 23724;

APLICACIONES
Ford, Mazda, Volvo
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
FORD - FOCUS C-MAX - 1.6 10.03-03.07 - 74 100 1596
FORD - FOCUS C-MAX - 1.6 Ti 08.04-03.07 - 85 115 1596
FORD - FOCUS C-MAX - 1.8 10.03-03.07 - 88 120 1798
FORD - FOCUS C-MAX - 1.8 04.04-03.07 - 92 125 1798
FORD - FOCUS C-MAX - 1.8 Flexifuel 01.06-03.07 - 92 125 1798
FORD - FOCUS C-MAX - 2.0 03.04-03.07 - 107 145 1999
FORD - FOCUS C-MAX - 1.6 TDCi 02.05-03.07 - 66 90 1560
FORD - FOCUS C-MAX - 1.6 TDCi 10.03-03.07 - 80 109 1560
FORD - FOCUS C-MAX - 1.8 TDCi 01.05-03.07 - 85 115 1753
FORD - FOCUS C-MAX - 2.0 TDCi 10.03-03.07 - 100 136 1997
FORD - C-MAX - 1.6 02.07- - 74 100 1596
FORD - C-MAX - 1.8 02.07- - 90 122 1798
FORD - C-MAX - 1.8 02.07- - 92 125 1798
FORD - C-MAX - 1.8 Flexifuel 02.07- - 92 125 1798
FORD - C-MAX - 2.0 02.07- - 107 145 1999
FORD - C-MAX - 2.0 LPG 06.08- - 107 145 1999
FORD - C-MAX - 2.0 CNG 04.09- - 107 145 1999
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi 02.07- - 66 90 1560
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi 02.07- - 80 109 1560
FORD - C-MAX - 1.8 TDCi 02.07- - 85 115 1753
FORD - C-MAX - 2.0 TDCi 02.08- - 81 110 1997
FORD - C-MAX - 2.0 TDCi 02.07- - 100 136 1997
FORD - C-MAX - 1.6 12.10- - 77 105 1596
FORD - C-MAX - 1.6 12.10- - 92 125 1596
FORD - C-MAX - 1.6 EcoBoost 12.10- - 110 150 1596
FORD - C-MAX - 1.6 EcoBoost 12.10- - 134 182 1596
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 70 95 1560
FORD - C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 85 115 1560
FORD - C-MAX - 2.0 TDCi 02.11- - 103 140 1997
FORD - C-MAX - 2.0 TDCi 12.10- - 120 163 1997
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 12.10- - 77 105 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 12.10- - 92 125 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 EcoBoost 12.10- - 110 150 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 EcoBoost 12.10- - 134 182 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 70 95 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 12.10- - 85 115 1560
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 02.11- - 103 140 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 12.10- - 120 163 1997
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.4 11.04- - 59 80 1388
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 11.04- - 74 100 1596
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 Ti 11.04- - 85 115 1596
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 LPG 10.09- - 85 115 1596
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.8 03.06- - 92 125 1798
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.8 Flexifuel 01.06- - 92 125 1798
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.8 Flexifuel 12.05- -01.08 96 131 1798
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 11.04- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 LPG 06.08- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 CNG 04.09- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 TDCi 01.05- - 66 90 1560
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 TDCi 11.04- 02.08- 74 100 1560
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.6 TDCi 11.04- - 80 109 1560
FORD - FOCUS II (DA_) - 1.8 TDCi 01.05- - 85 115 1753
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 TDCi 02.08- - 81 110 1997
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 TDCi 11.04- - 100 136 1997
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.4 04.05- - 59 80 1388
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.6 04.05- - 74 100 1596
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.6 Ti 04.05- - 85 115 1596
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.8 03.06- - 92 125 1798
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.8 Flexifuel 06.06- - 92 125 1798
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.8 Flexifuel 12.05- -01.08 96 131 1798
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 2.0 04.05- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.6 TDCi 04.05- - 66 90 1560
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.6 TDCi 04.05- - 80 109 1560
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 1.8 TDCi 04.05- - 85 115 1753
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 2.0 TDCi 02.08- - 81 110 1997
FORD - FOCUS II Sedán (DA_) - 2.0 TDCi 04.05- - 100 136 1997
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.4 11.04- - 59 80 1388
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.6 11.04- - 74 100 1596
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.6 Ti 11.04- - 85 115 1596
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.8 03.06- - 92 125 1798
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.8 Flexi... 01.06- - 92 125 1798
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.8 Flexi... 12.05- - 97 132 1798
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 2.0 11.04- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 2.0 LPG 06.08- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.6 TDCi 11.04- - 66 90 1560
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.6 TDCi 11.04- - 74 100 1560
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.6 TDCi 11.04- - 80 109 1560
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 1.8 TDCi 11.04- - 85 115 1753
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 2.0 TDCi 02.08- - 81 110 1997
FORD - FOCUS II Ranchera familiar (DAW_) - 2.0 TDCi 11.04- - 100 136 1997
FORD - FOCUS II Descapotable - 1.6 10.06- - 74 100 1596
FORD - FOCUS II Descapotable - 2.0 10.06- - 107 145 1999
FORD - FOCUS II Descapotable - 2.0 TDCi 10.06- - 100 136 1997
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 04.11- - 77 105 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 04.11- - 92 125 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 04.11- - 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 04.11- - 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 04.11- - 134 182 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 04.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 04.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 04.11- - 85 115 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 04.11- - 103 140 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 04.11- - 120 163 1997
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 04.11- - 77 105 1596
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 04.11- - 92 125 1596
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 Flexifuel 04.11- - 88 120 1596
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 EcoBoost 04.11- - 110 150 1596
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 EcoBoost 04.11- - 134 182 1596
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 TDCi 04.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 TDCi 04.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III Sedán - 2.0 TDCi 04.11- - 85 115 1997
FORD - FOCUS III Sedán - 2.0 TDCi 04.11- - 103 140 1997
FORD - FOCUS III Sedán - 2.0 TDCi 04.11- - 120 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 05.11- - 77 105 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 05.11- - 92 125 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 05.11- - 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 05.11- - 134 182 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 05.11- - 70 95 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 05.11- - 85 115 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 05.11- - 85 115 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 05.11- - 103 140 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 05.11- - 120 163 1997
FORD - KUGA - 2.5 4x4 03.09- - 147 200 2522
FORD - KUGA - 2.0 TDCi 03.08- - 100 136 1997
FORD - KUGA - 2.0 TDCi 4x4 03.08- - 100 136 1997
FORD - KUGA - 2.0 TDCi 03.10- - 103 140 1997
FORD - KUGA - 2.0 TDCi 4x4 03.10- - 103 140 1997
FORD - KUGA - 2.0 TDCi 4x4 03.10- - 120 163 1997
FORD CHANG - FOCUS Fastback (CD5) - 1.8 09.05- - 91 122 1798
FORD CHANG - FOCUS Fastback (CD5) - 2.0 09.05- - 104 140 1999
FORD CHANG - FOCUS Sedán (CD4) - 1.8 09.05- - 91 122 1798
FORD CHANG - FOCUS Sedán (CD4) - 2.0 09.05- - 104 140 1999
FORDA - FOCUS Fastback (LT) - 2.0 i 05.05-03.09 - 107 145 1999
FORDA - FOCUS Fastback (LT) - 2.0 TDCi 04.07-03.09 - 100 136 1997
FORDA - FOCUS Sedán (LS, LT) - 2.0 i 05.05-03.09 - 107 145 1999
MAZDA - 3 (BK) - 1.4 02.04- - 59 80 1388
MAZDA - 3 (BK) - 1.4 10.03- - 62 84 1349
MAZDA - 3 (BK) - 1.6 10.03- - 77 105 1598
MAZDA - 3 (BK) - 2.0 10.03- - 110 150 1999
MAZDA - 3 (BK) - 2.3 MZR 03.04-03.09 - 115 156 2261
MAZDA - 3 (BK) - 2.3 MZR Sport 10.03- - 126 171 2261
MAZDA - 3 (BK) - 2.3 MPS 12.06- - 191 260 2261
MAZDA - 3 (BK) - 1.6 DI Turbo 06.04- - 80 109 1560
MAZDA - 3 (BK) - 2.0 MZR-CD 12.06- - 105 143 1998
MAZDA - 3 Sedán (BK) - 1.6 02.04- - 77 105 1598
MAZDA - 3 Sedán (BK) - 2.0 02.04- - 110 150 1999
MAZDA - 3 Sedán (BK) - 2.3 06.00-03.03 - 126 171 2261
MAZDA - 3 Sedán (BK) - 1.6 DI Turbo 06.04- -03.05 80 109 1560
MAZDA - 3 (BL) - 1.6 MZR 06.09- - 77 105 1598
MAZDA - 3 (BL) - 2.0 MZR 06.09- - 110 150 1999
MAZDA - 3 (BL) - 2.0 MZR DISI 06.09- - 111 151 1999
MAZDA - 3 (BL) - 1.6 MZR-CD 06.09- - 80 109 1560
MAZDA - 3 (BL) - 1.6 MZR CD 11.10- - 85 116 1560
MAZDA - 3 (BL) - 2.2 MZR-CD 06.09- - 110 150 2184
MAZDA - 3 (BL) - 2.2 MZR-CD 06.09- - 136 185 2184
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 1.6 MZR 06.09- - 77 105 1598
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 2.0 MZR 06.09- - 110 150 1999
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 2.0 MZR DISI 06.09- - 111 151 1999
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 1.6 MZR CD 11.10- - 85 116 1560
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 2.2 MZR-CD 06.09- - 110 150 2184
MAZDA - 3 Sedán (BL) - 2.2 MZR-CD 06.09- - 136 185 2184
MAZDA - 5 (CR19) - 1.8 03.05- - 85 116 1798
MAZDA - 5 (CR19) - 2.0 03.05- - 107 146 1999
MAZDA - 5 (CR19) - 2.0 CD 03.05- - 81 110 1998
MAZDA - 5 (CR19) - 2.0 CD 06.05- - 105 143 1998
MAZDA - 5 (CW) - 2.0 09.10- - 110 150 1999
MAZDA - 5 (CW) - 1.6 CD 09.10- - 85 116 1560
MAZDA CHAN - 3 Sedán - 1.6 02.06- - 77 103 1597
MAZDA CHAN - 3 Sedán - 2.0 02.06- - 110 148 1999
VOLVO - C30 - 1.6 10.06- - 74 100 1596
VOLVO - C30 - 1.8 10.06- - 92 125 1798
VOLVO - C30 - 1.8 FlexFuel 01.07- - 92 125 1798
VOLVO - C30 - 2.0 10.06- - 107 145 1999
VOLVO - C30 - 2.0 FlexFuel 01.10- - 107 146 1999
VOLVO - C30 - 2.4 i 10.06- - 125 170 2435
VOLVO - C30 - T5 10.06- - 162 220 2521
VOLVO - C30 - T5 03.07- - 169 230 2521
VOLVO - C30 - 1.6 D 10.06- - 80 109 1560
VOLVO - C30 - 1.6 D2 10.10- - 84 115 1560
VOLVO - C30 - D3 10.10- - 110 150 1984
VOLVO - C30 - 2.0 D 10.06- - 100 136 1998
VOLVO - C30 - D4 10.10- - 130 177 1984
VOLVO - C30 - D5 10.06- - 132 180 2400
VOLVO - C30 - D5 10.06- - 120 163 2400
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 01.05- - 74 101 1596
VOLVO - S40 II (MS) - 1.8 04.04- - 92 125 1798
VOLVO - S40 II (MS) - 1.8 FlexFuel 01.06- - 92 125 1798
VOLVO - S40 II (MS) - 2.0 10.06- - 107 146 1999
VOLVO - S40 II (MS) - 2.0 F 10.06- 06.09- 107 146 1999
VOLVO - S40 II (MS) - 2.4 01.04- - 103 140 2435
VOLVO - S40 II (MS) - 2.4 01.04- - 125 170 2435
VOLVO - S40 II (MS) - 2.4 AWD 08.06- - 125 170 2435
VOLVO - S40 II (MS) - T5 01.04- - 162 220 2521
VOLVO - S40 II (MS) - T5 AWD 04.04- - 162 220 2521
VOLVO - S40 II (MS) - T5 03.07- - 169 230 2521
VOLVO - S40 II (MS) - T5 AWD 03.07- - 169 230 2521
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 D 01.05- - 81 110 1560
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 D2 10.10- - 84 115 1560
VOLVO - S40 II (MS) - D3 10.10- - 110 150 1984
VOLVO - S40 II (MS) - D4 10.10- - 130 177 1984
VOLVO - S40 II (MS) - 2.0 D4 07.05- - 96 131 1998
VOLVO - S40 II (MS) - 2.0 D 01.04- - 100 136 1998
VOLVO - S40 II (MS) - 2.4 D5 03.06- - 132 179 2400
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 01.05- - 74 101 1596
VOLVO - V50 (MW) - 1.8 04.04- - 92 125 1798
VOLVO - V50 (MW) - 1.8 FlexFuel 01.05- - 92 125 1798
VOLVO - V50 (MW) - 2.0 FlexFuel 01.10- - 107 146 1999
VOLVO - V50 (MW) - 2.0 10.06- - 107 146 1999
VOLVO - V50 (MW) - 2.4 04.04- - 103 140 2435
VOLVO - V50 (MW) - 2.4 04.04- - 125 170 2435
VOLVO - V50 (MW) - T5 04.04- - 162 220 2521
VOLVO - V50 (MW) - T5 AWD 04.04- - 162 220 2521
VOLVO - V50 (MW) - T5 03.07- - 169 230 2521
VOLVO - V50 (MW) - T5 AWD 03.07- - 169 230 2521
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 D 01.05- - 81 110 1560
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 D2 01.10- - 84 114 1560
VOLVO - V50 (MW) - D3 10.10- - 110 150 1984
VOLVO - V50 (MW) - D4 10.10- - 130 177 1984
VOLVO - V50 (MW) - 2.0 D 04.04- - 100 136 1998
VOLVO - V50 (MW) - 2.4 Tdi 05.07- - 120 163 2400
VOLVO - V50 (MW) - 2.4 D5 03.06- - 132 179 2400
VOLVO - C70 II Descapotable - 2.4 03.06- - 103 140 2435
VOLVO - C70 II Descapotable - 2.4 i 03.06- - 125 170 2435
VOLVO - C70 II Descapotable - T5 03.06- - 162 220 2521
VOLVO - C70 II Descapotable - T5 03.07- - 169 230 2521
VOLVO - C70 II Descapotable - 2.0 D 01.08- - 100 136 1997
VOLVO - C70 II Descapotable - D3 10.10- - 110 150 1984
VOLVO - C70 II Descapotable - D4 10.10- - 130 177 1984
VOLVO - C70 II Descapotable - D5 03.06- - 132 180 2400
VOLVO CHAN - S40 (MS) - 2.4 06.06- - 125 168 2435
VOLVO CHAN - S40 (MS) - 2.5 06.06- - 162 217 2521



Volver AtrasAñadir al Carrito