Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 23287; 21595; 21596; 23288; 21643; 21925; 21926; 21929; 21292; 21293; 21912; 21913; 21914; 21924; 23286

32,72 € + IVA
en vez de 36.81 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 151.5 mm
Alto = 57.5 mm
Espesor = 17.5 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 1.4 kg
Homologacion = E190R01171/010

Pastillas equivalentes:
BENDIX: 571959B;
BMW: 34111163850; 34111164737; 34111161446; 34111161445; 34111161437; 34111160532; 34111160356; 34111160357; 34111165556; 34111161438; 34119070047; 34116761237; 34116761242; 34116756128; 34116752731; 34111165555; 34116761244; 34111164500; 34111164498; 34116752482; 34116761244; 34111161445; 34111164498; 34111164500; 34116761242;
BOSCH: 0986424483;
DELPHI: LP1421;
FERODO: FDB1300; WBP21925A;
ICER: 181295;
MINTEX: MDB1901;
NECTO: FD6838A; FD6838N;
REMSA: 384.40;
ROADHOUSE: 2384.40;
TEXTAR: 2328717805; 2328702; 2328702; 2328717805;
TRW: GDB1348;
VALEO: 540890;
WVA: 21595; 21596; 23288; 21643; 21925; 21926; 21929; 21292; 21293; 21912; 21913; 21914; 21924; 23286;

APLICACIONES
BMW
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
BMW - 3 (E36) - 316 i 09.90-09.93 - 73 100 1596
BMW - 3 (E36) - 316 i 09.90-09.93 - 75 102 1596
BMW - 3 (E36) - 316 i 07.93-02.98 - 75 102 1596
BMW - 3 (E36) - 318 i 12.90-10.93 - 83 113 1796
BMW - 3 (E36) - 318 i 10.93-02.98 - 85 115 1796
BMW - 3 (E36) - 318 is 03.93-02.98 - 103 140 1796
BMW - 3 (E36) - 318 is 09.95-02.98 - 103 140 1895
BMW - 3 (E36) - 320 i 09.90-02.98 - 110 150 1991
BMW - 3 (E36) - 323 i 2.5 03.95-02.98 - 125 170 2494
BMW - 3 (E36) - 325 i 09.90-09.95 - 141 192 2494
BMW - 3 (E36) - 328 i 01.95-02.98 - 142 193 2793
BMW - 3 (E36) - 318 tds 01.95-02.98 - 66 90 1665
BMW - 3 (E36) - 325 td 09.91-02.98 - 85 115 2497
BMW - 3 (E36) - 325 tds 05.93-02.98 - 105 143 2503
BMW - 3 Compact (E36) - 316 i 03.94-08.00 - 75 102 1596
BMW - 3 Compact (E36) - 316 g 12.95-08.00 - 75 102 1596
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 11.94-08.95 - 103 140 1796
BMW - 3 Compact (E36) - 316 i 12.98-08.00 - 77 105 1895
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 07.95-08.00 - 103 140 1895
BMW - 3 Compact (E36) - 323 ti 08.97-08.00 01.98- 125 170 2494
BMW - 3 Compact (E36) - 318 tds 01.95-08.00 - 66 90 1665
BMW - 3 Coupé (E36) - 316 i 09.93-04.99 - 75 102 1596
BMW - 3 Coupé (E36) - 318 is 03.92-10.95 - 103 140 1796
BMW - 3 Coupé (E36) - 318 is 09.95-04.99 - 103 140 1895
BMW - 3 Coupé (E36) - 320 i 03.92-04.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Coupé (E36) - 323 i 2.5 03.95-04.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Coupé (E36) - 325 i 03.92-04.99 - 141 192 2494
BMW - 3 Coupé (E36) - 328 i 01.95-04.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Descapotable (E36) - 318 i 01.94-04.99 - 85 115 1796
BMW - 3 Descapotable (E36) - 320 i 12.93-04.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Descapotable (E36) - 323 i 2.5 06.95-04.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Descapotable (E36) - 325 i 03.93-03.95 - 141 192 2494
BMW - 3 Descapotable (E36) - 328 i 03.95-04.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E36) - 316 i 01.96-10.99 - 75 102 1596
BMW - 3 Touring (E36) - 318 i 07.95-10.99 - 85 116 1796
BMW - 3 Touring (E36) - 320 i 01.95-10.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Touring (E36) - 323 i 2.5 09.95-10.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Touring (E36) - 328 i 01.95-10.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E36) - 318 tds 01.95-10.99 - 66 90 1665
BMW - 3 Touring (E36) - 325 tds 01.95-10.99 - 105 143 2503
BMW - 3 (E46) - 316 i 04.00-02.05 - 77 105 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 06.02-02.05 - 85 115 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 02.02-02.05 - 85 115 1796
BMW - 3 (E46) - 316 i 09.98-02.05 - 77 105 1895
BMW - 3 (E46) - 318 i 02.98-09.01 - 87 118 1895
BMW - 3 (E46) - 318 i 09.01-02.05 - 105 143 1995
BMW - 3 (E46) - 320 i 03.98-09.00 - 110 150 1991
BMW - 3 (E46) - 320 i 09.00-02.05 - 125 170 2171
BMW - 3 (E46) - 323 i 03.98-09.00 - 125 170 2494
BMW - 3 (E46) - 325 i 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 325 xi 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 328 i 02.98-06.00 - 142 193 2793
BMW - 3 (E46) - 318 d 09.01-03.03 - 85 116 1951
BMW - 3 (E46) - 318 d 03.03-02.05 - 85 116 1995
BMW - 3 (E46) - 320 d 04.98-09.01 - 100 136 1951
BMW - 3 (E46) - 320 d 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.02-02.05 - 77 105 1596
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01-02.05 - 85 115 1796
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01-02.05 - 105 143 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 2.0 TD 10.01-12.02 - 100 136 1951
BMW - 3 Compact (E46) - 325 ti 06.01-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 Compact (E46) - 318 td 03.03-02.05 - 85 115 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 320 td 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - 3 Coupé (E46) - 316 Ci 04.00- -10.03 77 105 1596
BMW - 3 Coupé (E46) - 316 Ci 06.02- -07.06 85 115 1596
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci 11.99-09.01 - 87 118 1895
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci 09.01- - 105 143 1995
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Ci 08.99-09.00 - 110 150 1991
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Ci 09.00- - 125 170 2171
BMW - 3 Coupé (E46) - 323 Ci 04.99-09.00 - 125 170 2494
BMW - 3 Coupé (E46) - 325 Ci 09.00- - 141 192 2494
BMW - 3 Coupé (E46) - 328 Ci 04.99-06.00 - 142 193 2793
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Cd 11.03- - 110 150 1995
BMW - 3 Descapotable (E46) - 318 Ci 09.01- - 105 143 1995
BMW - 3 Descapotable (E46) - 318 Ci 02.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Descapotable (E46) - 320 Ci 09.00- - 125 170 2171
BMW - 3 Descapotable (E46) - 323 Ci 04.00-09.00 - 125 170 2494
BMW - 3 Descapotable (E46) - 325 Ci 09.00- - 141 192 2494
BMW - 3 Descapotable (E46) - 320 Cd 02.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 06.02-02.05 - 85 115 1596
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03.02-02.05 - 85 115 1796
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 10.99-09.01 - 87 118 1895
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09.01-02.05 - 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 10.99-09.00 - 110 150 1991
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 09.00-02.05 - 125 170 2171
BMW - 3 Touring (E46) - 325 i 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 Touring (E46) - 325 xi 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 Touring (E46) - 328 i 10.99-06.00 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d 03.02-02.05 - 85 115 1951
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d 03.03-02.05 - 85 116 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320 d 03.00-09.01 - 100 136 1951
BMW - 3 Touring (E46) - 320 d 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - Z3 (E36) - 1.8 10.95-10.98 01.98- 85 116 1796
BMW - Z3 (E36) - 1.9 01.99-01.03 -10.02 85 116 1895
BMW - Z3 (E36) - 1.9 07.98-01.03 -10.02 87 118 1895
BMW - Z3 (E36) - 1.9 10.95-03.99 01.98- 103 140 1895
BMW - Z3 (E36) - 2.0 04.99-01.03 -10.00 110 150 1991
BMW - Z3 (E36) - 2.2 08.00-01.03 - 125 170 2171
BMW - Z3 (E36) - 2.8 04.97-06.00 01.98- 141 192 2793
BMW - Z3 (E36) - 3.0 06.00-01.03 -07.02 170 231 2979
BMW - Z3 Coupé (E36) - 2.8 07.97-06.00 07.98- 141 192 2793
BMW - Z3 Coupé (E36) - 3.0 06.00-06.03 -07.02 170 231 2979
BMW - Z4 (E85) - 2.0 i 04.05- - 110 150 1995
BMW - Z4 (E85) - 2.2 i 10.03- - 125 170 2171
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i 01.06- - 130 177 2497
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i 02.03- - 141 192 2494
BMW - Z4 (E85) - 2.5 si 01.06- - 160 218 2497
BMW - Z4 (E85) - 3.0 i 02.03- - 170 231 2979
BMW BRIL - 3 SERIES (E46) - 325i 07.03-06.05 - 141 192 2494



Volver AtrasAñadir al Carrito