| La Bolsa sube un 1,07% y vuelve a la racha alcista | | La Bolsa española ganó ayer un 1,07%, hasta los 11.121 puntos, con lo que las pérdidas acumuladas en 2010 descienden al 6,86%. Mantiene así la tendencia alcista de las últimas jornadas, sólo rota el martes. | | Cinco Dias | | El Tesoro aprovecha la caída de costes de financiación para emitir | | El Tesoro ha aprovechado la caída de los costes de financiación para realizar una colocación sindicada fuera de calendario. En concreto, ayer emitió 1.500 millones en bonos a cinco años a un tipo variable igual al euríbor a tres meses más 45 puntos básicos. | | Cinco Dias | | El Ibex retoma la senda alcista y reconquista los 11.100 puntos | | Una vez hecha la necesaria parada para tomar aire, la Bolsa española ha retomado la senda alcista. El selectivo Ibex ha sumado hoy un 1,07%, un ascenso que le ha servido para recuperar los 11.100 puntos. La vuelta al ruedo de los datos macroeconómicos, sin embargo, ha quedado relegada a un segundo plano. | | Cinco Dias | | La Bolsa intradía | | Una web falsa intentaba engañar a las víctimas de Madoff | | Cinco Dias |
| El Nikkei alcanza un nuevo máximo en tres meses | | El índice Nikkei ha cerrado hoy con un nuevo máximo de los últimos tres meses al subir por encima de los 10.500 puntos, impulsado un 1,53% por un yen a la baja y la mejora de la confianza inversora en otros mercados mundiales. Las mayores ganancias se situaron del lado de los sectores de siderurgia, casas comerciales y vidrio y cerámica. Leer | | Expansion | | La Bolsa de Tokio reanuda su actividad con avances | | El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio avanza hoy al cierre 173,68 puntos, el 1,67%, hasta situarse en los 10.544,22 puntos. La actividad de los inversores tras su regreso después de tres jornadas festivas consecutivas con motivo del Equinoccio de otoño en Japón y el empuje de compañías exportadoras como Kyocera y conseguido contrarrestar los fuertes recortes de Aiful y JAL. Leer | | Expansion | | Los acuerdos del G-20 pasan desapercibidos para el Nikkei | | La Bolsa de Tokio apenas se hace eco de los acuerdos a los que llegaron ayer los líderes mundiales en la cumbre del G-20 celebrada en Londres. Los 1,1 billones de dólares que inyectarán el sistema económico mundial apenas han repercutido en el Nikkei que ha cerrado la sesión con alzas del 0,34%, hasta 8.749,84 puntos, marcando máximos de tres meses. Leer | | Expansion | | Oportunidades en la deuda de los emergentes | | Los gestores de los fondos de deuda de los mercados emergentes están encontrando más razones para el optimismo que los que están centrados en los países desarrollados, según el informe anual del sector de los servicios de fondos de S&P. Leer | | Expansion |
| Unisys nombra a Matti Viljo responsable de la región Europa Continental | | Unisys ha anunciado el nombramiento de Matti Viljo como Vicepresidente y Director General de la región Europa Continental de Unisys (Unisys CE). Desde su nuevo puesto, Viljo será el responsable de la gestión general de las operaciones de la región, incluyendo las ventas, los...[+] | | El Confidencial | | Sacyr obtiene un beneficio neto atribuido de 415,5 millones | | Sacyr Vallehermoso obtuvo un beneficio neto atribuido de 415,5 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 3,5% respecto al mismo periodo de 2007, informó hoy el grupo de construcción, servicios y energía. ...[+] | | El Confidencial |
| El índice Hang Seng sube 0,59% en la apertura, 124,77 puntos hasta 21.333,06 | Hong Kong, 11 mar (EFE).- El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong ganó en la apertura de sesión 124,77 puntos, equivalentes al 0,59 por ciento, tras lo cual se situó en 21.333,06 enteros.
| | El Economista | | El índice Nikkei sube 79,70 puntos, 0,75 por ciento, hasta 10.643,62 puntos | Tokio, 11 mar (EFE).- El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio abrió hoy con una subida de 79,70 puntos, el 0,75 por ciento, y se situó en 10.643,62 puntos.
| | El Economista | | El índice Kospi sube 8,58 puntos, 0,51 por ciento hasta 1.670,82 puntos | Seúl, 11 mar (EFE).- El indicador Kospi del mercado surcoreano abrió hoy con una subida de 8,58 puntos, el 0,51 por ciento, y se situó en 1.670,82 puntos.
| | El Economista | | Sao Paulo roza los 70.000 puntos en una sesión positiva para Latinoamérica | Bogotá, 10 mar (EFE).- La mayoría de los parqués latinoamericanos cerró hoy al alza, en un día en el que Sao Paulo quedó a las puertas de los 70.000 puntos, al seguir la tendencia del Dow Jones, que avanzó gracias a los buenos resultados de las firmas financieras, tecnológicas y energéticas.
| | El Economista | | Panamá se convierte en miembro pleno de la CAF | Caracas, 10 mar (EFE).- Panamá "cumplió con los requisitos necesarios para convertirse en miembro pleno" de la Corporación Andina de Fomento (CAF), anunció hoy Enrique García, presidente del organismo multilateral de crédito con sede permanente en Venezuela.
| | El Economista | | Berlusconi culpa a la oposición del caos con sus listas | ROMA (Reuters) - El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pasó a la ofensiva el miércoles, acusando a la oposición de utilizar trucos sucios para excluir a los candidatos de su partido de unas elecciones regionales y anunciar una manifestación de protesta a nivel nacional.
| | El Economista |
| El Gobierno convoca la comisión de seguimiento de GM | | ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ejecutivo central y el Gobierno de Aragón convocaron "con carácter de urgencia" a la Comisión de seguimiento de la negociación de la fábrica de General Motors (GM) España, ubicada en la localidad zaragozana de Figueruelas, para una reunión mañana, en la capital aragonesa, después de que la empresa decidiera hoy romper la negociación del convenio colectivo y retirar su propuesta para la reestructuración.
| | Europa Press | | El Instituto de Empresa Familiar propone aumentar la jubilación a los 70 años | | MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) propone que los trabajadores paguen voluntariamente tres puntos adicionales en sus cotizaciones a la Seguridad Social para crear un sistema de ahorro similar al de los fondos de pensiones privados, pero que sería gestionado por el Estado.
| | Europa Press | | Zapatero asegura "no" tener un plan privado de pensiones | | MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado "no" tener un plan de pensiones privado cuando se le hizo esta pregunta después de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recomendara hacerse uno a los españoles.
| | Europa Press | | Aguirre anuncia una "campaña de rebelión" contra la subida del IVA | | MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que su partido llevará a cabo una "campaña de rebelión" contra la subida del IVA que plantea el Gobierno central, proponiendo mesas para firmar, charlas informativas en distritos y municipios y actos relacionados con este asunto.
| | Europa Press | | España, segundo país de la OCDE más afectado por la crisis | | PARÍS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - España aparece como la segunda economía más afectada por la crisis entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al ver recortado un 10,6% el crecimiento potencial de su PIB, sólo superado por el retroceso del 11,8% sufrido por Irlanda, mientras que la caída media de los países de la organización se calcula en el 3,1%, según refleja un informe sobre reformas económicas publicado por la institución con sede en París.
| | Europa Press | | Papandreou pide a los mercados que reconozcan el esfuerzo de Grecia | | WASHINGTON, 10 Mar. (Reuters/EP) - El primer ministro griego, George Papandreou, afirmó al finalizar su primera visita oficial a los EEUU que su país trabaja en poner orden fiscal en su economía, por lo que instó a los mercados financieros a que reconozcan este esfuerzo.
| | Europa Press | | Bruselas da un nuevo paso para la alianza entre Iberia, BA y AA tras sus concesiones | | BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - La Comisión Europea ha dado un paso más para autorizar la alianza entre Iberia, British Airways y American Airlines -que pertenecen a la alianza Oneworld- en los vuelos transatlánticos tras las concesiones ofrecidas por las tres compañías para resolver los problemas de competencia detectados en la operación.
| | Europa Press | | Zarrías exige a la Xunta hechos que "acompañen de verdad" la voluntad de acuerdo | | SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, contestó este miércoles con una nueva carta a la remitida por la Xunta. En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, explicita los puntos en discordia sobre la Ley de Cajas, y reclama "hechos" que "acompañen de verdad" la voluntad del Gobierno gallego de buscar un acuerdo, que pasa por la modificación de los cinco puntos todavía a debate.
| | Europa Press | | Airbus subraya que "sufrirá bastante" para recuperar las pérdidas del A400 | | SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente de Airbus Military, Domingo Ureña, subrayó este miércoles que la compañía "sufrirá bastante" a nivel empresarial para poder recuperar las pérdidas derivadas del programa militar A400M, aunque advirtió de que el empleo está "asegurado siempre que se dé la respuesta que el cliente necesita".
| | Europa Press | | La UE apoyará vetar el comercio de atún rojo a partir de 2011 | | BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - La Unión Europea apoyará una prohibición del comercio internacional de atún rojo que entre en vigor a partir del 1 de mayo de 2011 y que prevea excepciones para la pesca artesanal comunitaria, de modo que pueda mantener su actividad y abastecer al mercado europeo, según informaron fuentes diplomáticas, que precisaron que los 27 estudiarán cómo compensar al sector afectado.
| | Europa Press | | Corbacho insiste en que el paro "es la principal preocupación" del Gobierno | | MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, reiteró este miércoles que el paro es "la principal preocupación" del Gobierno, a la que está dedicando "todos sus esfuerzos", y reconoció no estar satisfecho de que el número de mujeres desempleadas haya alcanzado los dos millones, hecho que "no puede disociarse" de la crisis económica, precisó.
| | Europa Press | | El PSOE quiere ajustar los sueldos de controladores al de los funcionarios | | MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El Grupos Socialista ha registrado siete enmiendas al proyecto de ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos, derivado del decreto ley convalidado por el Congreso el pasado 11 de febrero, en las que plantea limitar el salario de los controladores para que se ajusten al del resto de funcionarios públicos, así como limitar la edad máxima en servicio activo del controlador a los 57 años.
| | Europa Press | | Zarrías exige a la Xunta hechos que "acompañen de verdad" la voluntad de acuerdo | | SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, contestó este miércoles con una nueva carta a la remitida por la Xunta. En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, explicita los puntos en discordia sobre la Ley de Cajas, y reclama "hechos" que "acompañen de verdad" la voluntad del Gobierno gallego de buscar un acuerdo, que pasa por la modificación de los cinco puntos todavía a debate.
| | Europa Press | | Díaz Ferrán estudia reflotar Air Comet | | MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente de la CEOE y de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán, ha asegurado que está estudiando algunas posibilidades para reflotar la aerolínea, aunque éstas "son escasas", tras lamentar haber pedido una compañía por la que dijo luchó al máximo para que continuara operando, lo que "fue imposible".
| | Europa Press |
|