| Codigo OBD | Codigo Averia | Codigo HEX | Interpretacion de la Averia |
| P0000 | 0 | 0000 | NO SE ENCUENTRA NINGUNA AVERIA |
| P0001 | 1 | 0001 | Control regulador volumen combustible - circuito abierto |
| P0002 | 2 | 0002 | Control regulador volumen combustible - rango/funcionamiento circuito |
| P0003 | 3 | 0003 | Control regulador volumen combustible - señal baja |
| P0004 | 4 | 0004 | Control regulador volumen combustible - señal alta |
| P0005 | 5 | 0005 | Valvula corte combustible - circuito abierto |
| P0006 | 6 | 0006 | Valvula corte combustible - señal baja |
| P0007 | 7 | 0007 | Valvula corte combustible - señal alta |
| P0008 | 8 | 0008 | Sistema posicion motor (bloque 1) - rendimiento |
| P0009 | 9 | 0009 | Sistema posicion motor (bloque 2) - rendimiento |
| P0010 | 16 | 0010 | Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0011 | 17 | 0011 | Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento |
| P0012 | 18 | 0012 | Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado |
| P0013 | 19 | 0013 | Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0014 | 20 | 0014 | Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento |
| P0015 | 21 | 0015 | Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado |
| P0016 | 22 | 0016 | Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor A) - correlacion |
| P0017 | 23 | 0017 | Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion |
| P0018 | 24 | 0018 | Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor A) - correlacion |
| P0019 | 25 | 0019 | Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor B) - correlacion |
| P0020 | 32 | 0020 | Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0021 | 33 | 0021 | Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento |
| P0022 | 34 | 0022 | Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado |
| P0023 | 35 | 0023 | Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0024 | 36 | 0024 | Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento |
| P0025 | 37 | 0025 | Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado |
| P0026 | 38 | 0026 | Circuito solenoide control valvula admision (bloque 1) - rango |
| P0027 | 39 | 0027 | Circuito solenoide control valvula escape (bloque 1) - rango |
| P0028 | 40 | 0028 | Circuito solenoide control valvula admision (bloque 2) - rango |
| P0029 | 41 | 0029 | Circuito solenoide control valvula escape (bloque 2) - rango |
| P0030 | 48 | 0030 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0031 | 49 | 0031 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal baja |
| P0032 | 50 | 0032 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal alta |
| P0033 | 51 | 0033 | Valvula descarga turbocompresor - circuito defectuoso |
| P0034 | 52 | 0034 | Valvula descarga turbocompresor - señal baja |
| P0035 | 53 | 0035 | Valvula descarga turbocompresor - señal alta |
| P0036 | 54 | 0036 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0037 | 55 | 0037 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal baja |
| P0038 | 56 | 0038 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal alta |
| P0039 | 57 | 0039 | Valvula derivacion turbocompresor - rango |
| P0040 | 64 | 0040 | Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 1 y bloque 2 sensor 1) |
| P0041 | 65 | 0041 | Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 2 y bloque 2 sensor 2) |
| P0042 | 66 | 0042 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0043 | 67 | 0043 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja |
| P0044 | 68 | 0044 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta |
| P0045 | 69 | 0045 | Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto |
| P0046 | 70 | 0046 | Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - rango, rendimiento |
| P0047 | 71 | 0047 | Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal baja |
| P0048 | 72 | 0048 | Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal alta |
| P0049 | 73 | 0049 | Turbina turbocompresor - sobrevelocidad |
| P0050 | 80 | 0050 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0051 | 81 | 0051 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal baja |
| P0052 | 82 | 0052 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal alta |
| P0053 | 83 | 0053 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - resistencia |
| P0054 | 84 | 0054 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - resistencia |
| P0055 | 85 | 0055 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - resistencia |
| P0056 | 86 | 0056 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0057 | 87 | 0057 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal baja |
| P0058 | 88 | 0058 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal alta |
| P0059 | 89 | 0059 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - resistencia |
| P0060 | 96 | 0060 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - resistencia |
| P0061 | 97 | 0061 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - resistencia |
| P0062 | 98 | 0062 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0063 | 99 | 0063 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal baja |
| P0064 | 100 | 0064 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal alta |
| P0065 | 101 | 0065 | Inyector asistido por aire - rango,funcionamiento |
| P0066 | 102 | 0066 | Inyector asistido por aire - circuito defectuoso, señal baja |
| P0067 | 103 | 0067 | Inyector asistido por aire - señal alta |
| P0068 | 104 | 0068 | Correlacion sensor MAP/sensor MAF/Posicion mariposa |
| P0069 | 105 | 0069 | Correlacion sensor presion absoluta colector/sensor presion barometrica |
| P0070 | 112 | 0070 | Sensor temperatura aire ambiente - circuito defectuoso |
| P0071 | 113 | 0071 | Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento |
| P0072 | 114 | 0072 | Sensor temperatura aire ambiente - señal baja |
| P0073 | 115 | 0073 | Sensor temperatura aire ambiente - señal alta |
| P0074 | 116 | 0074 | Sensor temperatura aire ambiente - Interrupcion intermitente |
| P0075 | 117 | 0075 | Solenoide control valvula admision (bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0076 | 118 | 0076 | Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal baja |
| P0077 | 119 | 0077 | Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal alta |
| P0078 | 120 | 0078 | Solenoide control valvula escape (bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0079 | 121 | 0079 | Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal baja |
| P0080 | 128 | 0080 | Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal alta |
| P0081 | 129 | 0081 | Solenoide control valvula admision (bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0082 | 130 | 0082 | Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal baja |
| P0083 | 131 | 0083 | Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal alta |
| P0084 | 132 | 0084 | Solenoide control valvula escape (bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0085 | 133 | 0085 | Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal baja |
| P0086 | 134 | 0086 | Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal alta |
| P0087 | 135 | 0087 | Rampa combustible/Presion sistema demasiado baja |
| P0088 | 136 | 0088 | Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta |
| P0089 | 137 | 0089 | Regulador presion combustible 1 - funcionamiento |
| P0090 | 144 | 0090 | Solenoide dosificador combustible 1 - circuito abierto |
| P0091 | 145 | 0091 | Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a masa |
| P0092 | 146 | 0092 | Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a positivo |
| P0093 | 147 | 0093 | Fuga en sistema combustible - fuga grande |
| P0094 | 148 | 0094 | Fuga en sistema combustible - fuga pequeña |
| P0095 | 149 | 0095 | Sensor temperatura aire admision 2 - circuito defectuoso |
| P0096 | 150 | 0096 | Sensor temperatura aire admision 2 - rango,funcionamiento |
| P0097 | 151 | 0097 | Sensor temperatura aire admision 2 - señal baja |
| P0098 | 152 | 0098 | Sensor temperatura aire admision 2 - señal alta |
| P0099 | 153 | 0099 | Sensor temperatura aire admision 2 - circuito intermitente |
| P0100 | 256 | 0100 | Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso |
| P0101 | 257 | 0101 | Sensor masa/volumen aire - rango,funcionamiento |
| P0102 | 258 | 0102 | Sensor masa/volumen aire - señal entrada baja |
| P0103 | 259 | 0103 | Sensor masa/volumen aire - señal entrada alta |
| P0104 | 260 | 0104 | Sensor masa/volumen aire - interrupcion intermitente |
| P0105 | 261 | 0105 | Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - circuito defectuoso |
| P0106 | 262 | 0106 | Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - rango,funcionamiento |
| P0107 | 263 | 0107 | Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada baja |
| P0108 | 264 | 0108 | Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada alta |
| P0109 | 265 | 0109 | Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - interrupcion intermitente |
| P0110 | 272 | 0110 | Sensor temperatura aire admision - circuito defectuoso |
| P0111 | 273 | 0111 | Sensor temperatura aire admision - rango,funcionamiento |
| P0112 | 274 | 0112 | Sensor temperatura aire admision - señal entrada baja |
| P0113 | 275 | 0113 | Sensor temperatura aire admision - señal entrada alta |
| P0114 | 276 | 0114 | Sensor temperatura aire admision - interrupcion intermitente |
| P0115 | 277 | 0115 | Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso |
| P0116 | 278 | 0116 | Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento |
| P0117 | 279 | 0117 | Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja |
| P0118 | 280 | 0118 | Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta |
| P0119 | 281 | 0119 | Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente |
| P0120 | 288 | 0120 | Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - circuito defectuoso |
| P0121 | 289 | 0121 | Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - rango, funcionamiento |
| P0122 | 290 | 0122 | Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada baja |
| P0123 | 291 | 0123 | Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada alta |
| P0124 | 292 | 0124 | Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - interrupcion intermitente |
| P0125 | 293 | 0125 | Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado |
| P0126 | 294 | 0126 | Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable |
| P0127 | 295 | 0127 | Temperatura aire admision demasiado alta |
| P0128 | 296 | 0128 | Termostato refrigerante - circuito defectuoso |
| P0129 | 297 | 0129 | Presion barometrica demasiado baja |
| P0130 | 304 | 0130 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0131 | 305 | 0131 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Baja Tension |
| P0132 | 306 | 0132 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Alta Tension |
| P0133 | 307 | 0133 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta |
| P0134 | 308 | 0134 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada |
| P0135 | 309 | 0135 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0136 | 310 | 0136 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0137 | 311 | 0137 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Baja Tension |
| P0138 | 312 | 0138 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Alta Tension |
| P0139 | 313 | 0139 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta |
| P0140 | 320 | 0140 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada |
| P0141 | 321 | 0141 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0142 | 322 | 0142 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0143 | 323 | 0143 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Baja Tension |
| P0144 | 324 | 0144 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Alta Tension |
| P0145 | 325 | 0145 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta |
| P0146 | 326 | 0146 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada |
| P0147 | 327 | 0147 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0148 | 328 | 0148 | Error alimentacion combustible |
| P0149 | 329 | 0149 | Error reglaje combustible |
| P0150 | 336 | 0150 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0151 | 337 | 0151 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Baja Tension |
| P0152 | 338 | 0152 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Alta Tension |
| P0153 | 339 | 0153 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta |
| P0154 | 340 | 0154 | Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada |
| P0155 | 341 | 0155 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0156 | 342 | 0156 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0157 | 343 | 0157 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Baja Tension |
| P0158 | 344 | 0158 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Alta Tension |
| P0159 | 345 | 0159 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta |
| P0160 | 352 | 0160 | Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada |
| P0161 | 353 | 0161 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0162 | 354 | 0162 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0163 | 355 | 0163 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Baja Tension |
| P0164 | 356 | 0164 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Alta Tension |
| P0165 | 357 | 0165 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta |
| P0166 | 358 | 0166 | Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada |
| P0167 | 359 | 0167 | Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0168 | 360 | 0168 | Temperatura combustible demasiado alta |
| P0169 | 361 | 0169 | Composicion combustible incorrecta |
| P0170 | 368 | 0170 | Regulacion inyeccion (bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0171 | 369 | 0171 | Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado pobre |
| P0172 | 370 | 0172 | Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado rico |
| P0173 | 371 | 0173 | Regulacion inyeccion (bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0174 | 372 | 0174 | Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado pobre |
| P0175 | 373 | 0175 | Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado rico |
| P0176 | 374 | 0176 | Sensor composicion combustible - circuito defectuoso |
| P0177 | 375 | 0177 | Sensor composicion combustible - rango,funcionamiento |
| P0178 | 376 | 0178 | Sensor composicion combustible - señal entrada baja |
| P0179 | 377 | 0179 | Sensor composicion combustible - señal entrada alta |
| P0180 | 384 | 0180 | Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso |
| P0181 | 385 | 0181 | Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento |
| P0182 | 386 | 0182 | Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja |
| P0183 | 387 | 0183 | Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta |
| P0184 | 388 | 0184 | Sensor temperatura combustible A - interrupcion intermitente |
| P0185 | 389 | 0185 | Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso |
| P0186 | 390 | 0186 | Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento |
| P0187 | 391 | 0187 | Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja |
| P0188 | 392 | 0188 | Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta |
| P0189 | 393 | 0189 | Sensor temperatura combustible B - interrupcion intermitente |
| P0190 | 400 | 0190 | Sensor presion rampa combustible - circuito defectuoso |
| P0191 | 401 | 0191 | Sensor presion rampa combustible - rango, funcionamiento |
| P0192 | 402 | 0192 | Sensor presion rampa combustible - señal entrada baja |
| P0193 | 403 | 0193 | Sensor presion rampa combustible - señal entrada alta |
| P0194 | 404 | 0194 | Sensor presion rampa combustible - interrupcion intermitente |
| P0195 | 405 | 0195 | Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso |
| P0196 | 406 | 0196 | Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento |
| P0197 | 407 | 0197 | Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja |
| P0198 | 408 | 0198 | Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta |
| P0199 | 409 | 0199 | Sensor temperatura aceite motor - interrupcion intermitente |
| P0200 | 512 | 0200 | Inyector - circuito defectuoso |
| P0201 | 513 | 0201 | Inyector Cilindro 1 - circuito defectuoso |
| P0202 | 514 | 0202 | Inyector Cilindro 2 - circuito defectuoso |
| P0203 | 515 | 0203 | Inyector Cilindro 3 - circuito defectuoso |
| P0204 | 516 | 0204 | Inyector Cilindro 4 - circuito defectuoso |
| P0205 | 517 | 0205 | Inyector Cilindro 5 - circuito defectuoso |
| P0206 | 518 | 0206 | Inyector Cilindro 6 - circuito defectuoso |
| P0207 | 519 | 0207 | Inyector Cilindro 7 - circuito defectuoso |
| P0208 | 520 | 0208 | Inyector Cilindro 8 - circuito defectuoso |
| P0209 | 521 | 0209 | Inyector Cilindro 9 - circuito defectuoso |
| P0210 | 528 | 0210 | Inyector Cilindro 10 - circuito defectuoso |
| P0211 | 529 | 0211 | Inyector Cilindro 11 - circuito defectuoso |
| P0212 | 530 | 0212 | Inyector Cilindro 12 - circuito defectuoso |
| P0213 | 531 | 0213 | Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso |
| P0214 | 532 | 0214 | Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso |
| P0215 | 533 | 0215 | Solenoide corte combustible - circuito defectuoso |
| P0216 | 534 | 0216 | Control reglaje inyeccion - circuito defectuoso |
| P0217 | 535 | 0217 | Sobrecalentamiento motor |
| P0218 | 536 | 0218 | Sobrecalentamiento transmision |
| P0219 | 537 | 0219 | Sobreregimen motor |
| P0220 | 544 | 0220 | Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - circuito defectuoso |
| P0221 | 545 | 0221 | Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - rango,funcionamiento |
| P0222 | 546 | 0222 | Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada baja |
| P0223 | 547 | 0223 | Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada alta |
| P0224 | 548 | 0224 | Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - interrupcion intermitente |
| P0225 | 549 | 0225 | Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - circuito defectuoso |
| P0226 | 550 | 0226 | Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - rango,funcionamiento |
| P0227 | 551 | 0227 | Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada baja |
| P0228 | 552 | 0228 | Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada alta |
| P0229 | 553 | 0229 | Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - interrupcion intermitente |
| P0230 | 560 | 0230 | Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso |
| P0231 | 561 | 0231 | Rele bomba combustible secundaria - señal baja |
| P0232 | 562 | 0232 | Rele bomba combustible secundaria - señal alta |
| P0233 | 563 | 0233 | Rele bomba combustible secundaria - interrupcion intermitente |
| P0234 | 564 | 0234 | Sobrealimentacion motor - limite excedido |
| P0235 | 565 | 0235 | Sobrealimentacion motor turbocompresor - limite no alcanzado |
| P0236 | 566 | 0236 | Sensor presion absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento |
| P0237 | 567 | 0237 | Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal baja |
| P0238 | 568 | 0238 | Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal alta |
| P0239 | 569 | 0239 | Sensor presion absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso |
| P0240 | 576 | 0240 | Sensor presion absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento |
| P0241 | 577 | 0241 | Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal baja |
| P0242 | 578 | 0242 | Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal alta |
| P0243 | 579 | 0243 | Valvula descarga turbo A - circuito defectuoso |
| P0244 | 580 | 0244 | Valvula descarga turbo A - rango,funcionamiento |
| P0245 | 581 | 0245 | Valvula descarga turbo A - señal baja |
| P0246 | 582 | 0246 | Valvula descarga turbo A - señal alta |
| P0247 | 583 | 0247 | Valvula descarga turbo B - circuito defectuoso |
| P0248 | 584 | 0248 | Valvula descarga turbo B - rango,funcionamiento |
| P0249 | 585 | 0249 | Valvula descarga turbo B - señal baja |
| P0250 | 592 | 0250 | Valvula descarga turbo B - señal alta |
| P0251 | 593 | 0251 | Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso |
| P0252 | 594 | 0252 | Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento |
| P0253 | 595 | 0253 | Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal baja |
| P0254 | 596 | 0254 | Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal alta |
| P0255 | 597 | 0255 | Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente |
| P0256 | 598 | 0256 | Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso |
| P0257 | 599 | 0257 | Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento |
| P0258 | 600 | 0258 | Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal baja |
| P0259 | 601 | 0259 | Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal alta |
| P0260 | 608 | 0260 | Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente |
| P0261 | 609 | 0261 | Inyector Cilindro 1 - señal baja |
| P0262 | 610 | 0262 | Inyector Cilindro 1 - señal alta |
| P0263 | 611 | 0263 | Cilindro 1 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0264 | 612 | 0264 | Inyector Cilindro 2 - señal baja |
| P0265 | 613 | 0265 | Inyector Cilindro 2 - señal alta |
| P0266 | 614 | 0266 | Cilindro 2 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0267 | 615 | 0267 | Inyector Cilindro 3 - señal baja |
| P0268 | 616 | 0268 | Inyector Cilindro 3 - señal alta |
| P0269 | 617 | 0269 | Cilindro 3 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0270 | 624 | 0270 | Inyector Cilindro 4 - señal baja |
| P0271 | 625 | 0271 | Inyector Cilindro 4 - señal alta |
| P0272 | 626 | 0272 | Cilindro 4 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0273 | 627 | 0273 | Inyector Cilindro 5 - señal baja |
| P0274 | 628 | 0274 | Inyector Cilindro 5 - señal alta |
| P0275 | 629 | 0275 | Cilindro 5 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0276 | 630 | 0276 | Inyector Cilindro 6 - señal baja |
| P0277 | 631 | 0277 | Inyector Cilindro 6 - señal alta |
| P0278 | 632 | 0278 | Cilindro 6 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0279 | 633 | 0279 | Inyector Cilindro 7 - señal baja |
| P0280 | 640 | 0280 | Inyector Cilindro 7 - señal alta |
| P0281 | 641 | 0281 | Cilindro 7 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0282 | 642 | 0282 | Inyector Cilindro 8 - señal baja |
| P0283 | 643 | 0283 | Inyector Cilindro 8 - señal alta |
| P0284 | 644 | 0284 | Cilindro 8 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0285 | 645 | 0285 | Inyector Cilindro 9 - señal baja |
| P0286 | 646 | 0286 | Inyector Cilindro 9 - señal alta |
| P0287 | 647 | 0287 | Cilindro 9 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0288 | 648 | 0288 | Inyector Cilindro 10 - señal baja |
| P0289 | 649 | 0289 | Inyector Cilindro 10 - señal alta |
| P0290 | 656 | 0290 | Cilindro 10 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0291 | 657 | 0291 | Inyector Cilindro 11 - señal baja |
| P0292 | 658 | 0292 | Inyector Cilindro 11 - señal alta |
| P0293 | 659 | 0293 | Cilindro 11 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0294 | 660 | 0294 | Inyector Cilindro 12 - señal baja |
| P0295 | 661 | 0295 | Inyector Cilindro 12 - señal alta |
| P0296 | 662 | 0296 | Cilindro 12 - fallo contribucion/equilibrio |
| P0297 | 663 | 0297 | Sobrevelocidad del vehiculo |
| P0298 | 664 | 0298 | Temperatura aceite motor demasiado alta |
| P0299 | 665 | 0299 | Turbocompresor |
| P0300 | 768 | 0300 | Uno o varios cilindros - falsa explosion detectada |
| P0301 | 769 | 0301 | Cilindro 1 - falsa explosion detectada |
| P0302 | 770 | 0302 | Cilindro 2 - falsa explosion detectada |
| P0303 | 771 | 0303 | Cilindro 3 - falsa explosion detectada |
| P0304 | 772 | 0304 | Cilindro 4 - falsa explosion detectada |
| P0305 | 773 | 0305 | Cilindro 5 - falsa explosion detectada |
| P0306 | 774 | 0306 | Cilindro 6 - falsa explosion detectada |
| P0307 | 775 | 0307 | Cilindro 7 - falsa explosion detectada |
| P0308 | 776 | 0308 | Cilindro 8 - falsa explosion detectada |
| P0309 | 777 | 0309 | Cilindro 9 - falsa explosion detectada |
| P0310 | 784 | 0310 | Cilindro 10 - falsa explosion detectada |
| P0311 | 785 | 0311 | Cilindro 11 - falsa explosion detectada |
| P0312 | 786 | 0312 | Cilindro 12 - falsa explosion detectada |
| P0313 | 787 | 0313 | Falsa explosion detectada - nivel bajo combustible |
| P0314 | 788 | 0314 | Falsa explosion en un solo cilindro |
| P0315 | 789 | 0315 | Sistema posicion cigueñal |
| P0316 | 790 | 0316 | Falsa explosion durante arranque motor |
| P0317 | 791 | 0317 | No encuentra hardware carretera desnivelada |
| P0318 | 792 | 0318 | Sensor carretera desnivelada A - circuito defectuoso |
| P0319 | 793 | 0319 | Sensor carretera desnivelada B - circuito defectuoso |
| P0320 | 800 | 0320 | Sensor posicion cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso |
| P0321 | 801 | 0321 | Sensor posicion cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento |
| P0322 | 802 | 0322 | Sensor posicion cigueñal/regimen motor - No hay señal |
| P0323 | 803 | 0323 | Sensor posicion cigueñal/regimen motor - Interrupcion intermitente |
| P0324 | 804 | 0324 | Error sistema control detonacion |
| P0325 | 805 | 0325 | Sensor detonacion 1 (bloque 1) - circuito defectuoso |
| P0326 | 806 | 0326 | Sensor detonacion 1 (bloque 1) - rango funcionamiento |
| P0327 | 807 | 0327 | Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada baja |
| P0328 | 808 | 0328 | Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada alta |
| P0329 | 809 | 0329 | Sensor detonacion 1 (bloque 1) - interrupcion intermitente |
| P0330 | 816 | 0330 | Sensor detonacion 2 (bloque 2) - circuito defectuoso |
| P0331 | 817 | 0331 | Sensor detonacion 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento |
| P0332 | 818 | 0332 | Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada baja |
| P0333 | 819 | 0333 | Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada alta |
| P0334 | 820 | 0334 | Sensor detonacion 2 (bloque 2) - interrupcion intermitente |
| P0335 | 821 | 0335 | Sensor posicion cigueñal A - circuito defectuoso |
| P0336 | 822 | 0336 | Sensor posicion cigueñal A - rango,funcionamiento |
| P0337 | 823 | 0337 | Sensor posicion cigueñal A - señal entrada baja |
