|
Autoxuga NO ES una Compraventa. Es una empresa desarrolladora de alta tecnología que elabora programas informaticos de gestion, tecnicos, de diagnosis y fabrica equipos
electrónicos y Aparatos de Diagnosis para chequeo de los coches en los talleres.
El coche que le compre Autoxuga será MEJOR y de MÁS calidad que el seleccionado por usted, en el supuesto que lo adquiera directamente en Alemania tanto a traves de internet como en persona.
Al estar ubicada la fabrica de MERCEDES en SINDELFINGEN en el Suroeste de Alemania y otras de ensamblaje
en distintas localidades y numerosos concesionarios repartidos por toda Alemania, una gran oferta de
coches procedentes del personal de la fabrica de Sindelfingen y de la cercana Stuttgart tambien se
encuentra en las poblaciones de Ulm, Rottwell, Freiburg, Baden-Baden, Pforzhm, Karlsruhe, Heilbronn,
Manheim, Wurzburg. Periodicamente Autoxuga actualiza los
precios y modelos de los coches MERCEDES que figuran en la base de datos inferior, aplicando los criterios de devaluacion que tienen
en cuenta los kms y % de depreciacion que adopta ADAC, AUTOLISTE y TÜV de Alemania.
Para que usted se haga una composicion de lugar sobre los precios de los coches en Alemania acuda a un buscador de
coches tipo mobile y ponga Marca, Modelo, Potencia, Año matriculacion
(teniendo en cuenta que usted conoce el periodo en el cual se fabricó ese coche, tal como figura en la
base de datos de
Autoxuga), Kilometros y tipo de combustible. Verá que las diferencias en precios van
a ser inferiores al 2% para coches similares y de serie lo cual si tienen muchos paquetes extras
(Cambio automatico, Cuero, Llantas, Xenon, Techo, etc.)
hay menos oferta y éstas tendrán unos precios más elevados para coches que tengan la misma calidad.
Pulse AQUI para CONOCER el PRECIO del COCHE que desea comprar en Alemania
Un pequeño consejo. Ponga un Código postal de una importante Ciudad (12277 Berlin, 44145 Dortmund, 04328 Leipzig, 60488 Frankfurt)
y una Cercanía de 100 km que sería como indicar Madrid en España que con ese radio abarca Segovia, Salamanca, Talavera, Toledo, Cuenca, etc.
En Alemania desplazandose en persona a esas zonas geograficas va a encontrar más de 10.000 coches para seleccionar, al contrario
de lo que sucede en internet que sólo aparecen unos pocos pero que le orientan sobre los precios.
Donde figura (mod. 2000-2005) u otras fechas, quiere decir que ese COCHE se fabricó a lo largo de los años
2000,2001 a 2005 y por tanto los coches del año 2000 son EXACTAMENTE iguales que los
del 2005. Si un coche se fabricó en el 2003 y fue matriculado en el 2007 la gente cree que es un
coche del 2007 y pagará el doble de impuestos de matriculación en España.
Por esta y otras muchas razones Autoxuga compra coches
en Alemania más baratos de los que compran los clientes y, además, con mayor nivel de calidad.
Pulse en "Ver Precios" para detalle precios Alemania, Impuestos en España y Matriculacion coche
1MERCEDES A 140 82CV 1397cc (mod. 1999-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 140 82CV año 1999 Ver precios | 166 | 6,976 euros | 116,000 kms |
17,180 euros | | A 140 82CV año 2000 Ver precios | 166 | 7,584 euros | 105,000 kms |
17,340 euros | | A 140 82CV año 2001 Ver precios | 166 | 8,288 euros | 93,000 kms |
17,560 euros | | A 140 82CV año 2002 Ver precios | 166 | 9,110 euros | 81,000 kms |
17,864 euros | | A 140 82CV año 2003 Ver precios | 166 | 9,971 euros | 68,000 kms |
18,038 euros | | A 140 82CV año 2004 Ver precios | 166 | 10,984 euros | 55,000 kms |
18,270 euros | 2MERCEDES A 150 95CV 1498cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 150 95CV año 2005 Ver precios | 148 | 12,923 euros | 41,000 kms |
19,630 euros | | A 150 95CV año 2006 Ver precios | 148 | 14,334 euros | 26,000 kms |
19,680 euros | | A 150 95CV año 2007 Ver precios | 148 | 16,101 euros | 13,000 kms |
19,720 euros | 3MERCEDES A 160 102CV 1598cc (mod. 1998-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 160 102CV año 1998 Ver precios | 171 | 6,460 euros | 127,000 kms |
17,130 euros | | A 160 102CV año 1999 Ver precios | 171 | 6,968 euros | 116,000 kms |
17,160 euros | | A 160 102CV año 2000 Ver precios | 171 | 7,538 euros | 105,000 kms |
17,234 euros | | A 160 102CV año 2001 Ver precios | 171 | 8,160 euros | 93,000 kms |
17,289 euros | | A 160 102CV año 2002 Ver precios | 171 | 9,140 euros | 81,000 kms |
17,922 euros | | A 160 102CV año 2003 Ver precios | 171 | 10,035 euros | 68,000 kms |
18,154 euros | | A 160 102CV año 2004 Ver precios | 171 | 11,054 euros | 55,000 kms |
18,386 euros | 4MERCEDES A 160 CDI 75CV 1689cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 160 CDI 75CV año 2001 Ver precios | 119 | 9,041 euros | 113,000 kms |
19,546 euros | | A 160 CDI 75CV año 2002 Ver precios | 119 | 9,926 euros | 98,000 kms |
19,801 euros | | A 160 CDI 75CV año 2003 Ver precios | 119 | 10,892 euros | 82,000 kms |
19,987 euros | | A 160 CDI 75CV año 2004 Ver precios | 119 | 12,021 euros | 66,000 kms |
20,219 euros | 5MERCEDES A 160 CDI 82CV 1991cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 160 CDI 82CV año 2005 Ver precios | 128 | 13,763 euros | 50,000 kms |
21,100 euros | | A 160 CDI 82CV año 2006 Ver precios | 128 | 15,273 euros | 32,000 kms |
21,100 euros | | A 160 CDI 82CV año 2007 Ver precios | 128 | 17,172 euros | 16,000 kms |
21,100 euros | 6MERCEDES A 170 116CV 1699cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 170 116CV año 2005 Ver precios | 157 | 14,474 euros | 50,000 kms |
22,190 euros | | A 170 116CV año 2006 Ver precios | 157 | 16,170 euros | 32,000 kms |
22,340 euros | | A 170 116CV año 2007 Ver precios | 157 | 18,271 euros | 16,000 kms |
22,450 euros | 7MERCEDES A 170 CDI 90CV 1689cc (mod. 1998-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 170 CDI 90CV año 1998 Ver precios | 131 | 7,085 euros | 151,000 kms |
19,246 euros | | A 170 CDI 90CV año 1999 Ver precios | 131 | 7,836 euros | 139,000 kms |
19,750 euros | | A 170 CDI 90CV año 2000 Ver precios | 131 | 8,551 euros | 127,000 kms |
19,988 euros | | A 170 CDI 90CV año 2001 Ver precios | 131 | 9,245 euros | 113,000 kms |
19,988 euros | | A 170 CDI 90CV año 2002 Ver precios | 131 | 10,390 euros | 98,000 kms |
20,726 euros | | A 170 CDI 90CV año 2003 Ver precios | 131 | 11,461 euros | 82,000 kms |
21,031 euros | | A 170 CDI 90CV año 2004 Ver precios | 131 | 12,504 euros | 66,000 kms |
21,031 euros | 8MERCEDES A 180 CDI 109CV 1991cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 180 CDI 109CV año 2005 Ver precios | 137 | 14,807 euros | 50,000 kms |
22,700 euros | | A 180 CDI 109CV año 2006 Ver precios | 137 | 16,431 euros | 32,000 kms |
22,700 euros | | A 180 CDI 109CV año 2007 Ver precios | 137 | 18,475 euros | 16,000 kms |
22,700 euros | 9MERCEDES A 190 125CV 1898cc (mod. 1999-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 190 125CV año 1999 Ver precios | 172 | 8,175 euros | 116,000 kms |
20,135 euros | | A 190 125CV año 2000 Ver precios | 172 | 8,806 euros | 105,000 kms |
20,135 euros | | A 190 125CV año 2001 Ver precios | 172 | 10,238 euros | 93,000 kms |
21,692 euros | | A 190 125CV año 2002 Ver precios | 172 | 11,181 euros | 81,000 kms |
21,924 euros | | A 190 125CV año 2003 Ver precios | 172 | 12,247 euros | 68,000 kms |
22,156 euros | | A 190 125CV año 2004 Ver precios | 172 | 13,460 euros | 55,000 kms |
22,388 euros | 10MERCEDES A 200 136CV 2034cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 200 136CV año 2005 Ver precios | 172 | 14,944 euros | 41,000 kms |
22,700 euros | | A 200 136CV año 2006 Ver precios | 172 | 16,533 euros | 26,000 kms |
22,700 euros | | A 200 136CV año 2007 Ver precios | 172 | 18,534 euros | 13,000 kms |
22,700 euros | 11MERCEDES A 200 CDI 140CV 1991cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A 200 CDI 140CV año 2005 Ver precios | 141 | 17,689 euros | 41,000 kms |
26,870 euros | | A 200 CDI 140CV año 2006 Ver precios | 141 | 19,687 euros | 26,000 kms |
27,030 euros | | A 200 CDI 140CV año 2007 Ver precios | 141 | 22,208 euros | 13,000 kms |
27,200 euros | 12MERCEDES B 150 95CV 1498cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| B 150 95CV año 2005 Ver precios | 163 | 15,273 euros | 41,000 kms |
23,200 euros | | B 150 95CV año 2006 Ver precios | 163 | 16,897 euros | 26,000 kms |
23,200 euros | | B 150 95CV año 2007 Ver precios | 163 | 18,942 euros | 13,000 kms |
23,200 euros | 13MERCEDES B 170 116CV 1699cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| B 170 116CV año 2005 Ver precios | 163 | 17,150 euros | 41,000 kms |
26,050 euros | | B 170 116CV año 2006 Ver precios | 163 | 18,973 euros | 26,000 kms |
26,050 euros | | B 170 116CV año 2007 Ver precios | 163 | 21,269 euros | 13,000 kms |
26,050 euros | 14MERCEDES B 180 CDI 109CV 1991cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| B 180 CDI 109CV año 2005 Ver precios | 146 | 17,248 euros | 41,000 kms |
26,200 euros | | B 180 CDI 109CV año 2006 Ver precios | 146 | 19,083 euros | 26,000 kms |
26,200 euros | | B 180 CDI 109CV año 2007 Ver precios | 146 | 21,391 euros | 13,000 kms |
26,200 euros | 15MERCEDES B 200 136CV 2034cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| B 200 136CV año 2005 Ver precios | 173 | 18,302 euros | 41,000 kms |
27,800 euros | | B 200 136CV año 2006 Ver precios | 173 | 20,248 euros | 26,000 kms |
27,800 euros | | B 200 136CV año 2007 Ver precios | 173 | 22,698 euros | 13,000 kms |
27,800 euros | 16MERCEDES B 200 CDI 140CV 1991cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| B 200 CDI 140CV año 2005 Ver precios | 146 | 19,684 euros | 41,000 kms |
29,900 euros | | B 200 CDI 140CV año 2006 Ver precios | 146 | 21,777 euros | 26,000 kms |
29,900 euros | | B 200 CDI 140CV año 2007 Ver precios | 146 | 24,412 euros | 13,000 kms |
29,900 euros | 17MERCEDES C 180 (202) 122CV 1799cc (mod. 1995-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 180 (202) 122CV año 1995 Ver precios | 218 | 6,518 euros | 199,000 kms |
22,400 euros | | C 180 (202) 122CV año 1996 Ver precios | 218 | 7,489 euros | 183,000 kms |
23,800 euros | | C 180 (202) 122CV año 1997 Ver precios | 218 | 8,440 euros | 167,000 kms |
24,800 euros | | C 180 (202) 122CV año 1998 Ver precios | 218 | 9,277 euros | 151,000 kms |
25,200 euros | | C 180 (202) 122CV año 1999 Ver precios | 218 | 10,276 euros | 139,000 kms |
25,900 euros | | C 180 (202) 122CV año 2000 Ver precios | 218 | 11,165 euros | 127,000 kms |
26,100 euros | 18MERCEDES C 180 (203) 129CV 1998cc (mod. 2000-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 180 (203) 129CV año 2000 Ver precios | 225 | 11,465 euros | 127,000 kms |
26,800 euros | | C 180 (203) 129CV año 2001 Ver precios | 225 | 12,304 euros | 113,000 kms |
26,600 euros | | C 180 (203) 129CV año 2002 Ver precios | 225 | 13,785 euros | 98,000 kms |
27,500 euros | 19MERCEDES C 180 K (203) 143CV 1796cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 180 K (203) 143CV año 2002 Ver precios | 190 | 14,938 euros | 98,000 kms |
29,800 euros | | C 180 K (203) 143CV año 2003 Ver precios | 190 | 16,295 euros | 82,000 kms |
29,900 euros | | C 180 K (203) 143CV año 2004 Ver precios | 190 | 18,014 euros | 66,000 kms |
30,300 euros | 20MERCEDES C 180 K 143CV 1796cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 180 K 143CV año 2005 Ver precios | 191 | 20,025 euros | 50,000 kms |
30,700 euros | | C 180 K 143CV año 2006 Ver precios | 191 | 22,222 euros | 32,000 kms |
30,700 euros | | C 180 K 143CV año 2007 Ver precios | 191 | 24,985 euros | 16,000 kms |
30,700 euros | 21MERCEDES C 180 K SpCoupe 143CV 1796cc (mod. 2002-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 180 K SpCoupe 143CV año 2002 Ver precios | 197 | 12,432 euros | 98,000 kms |
24,800 euros | | C 180 K SpCoupe 143CV año 2003 Ver precios | 197 | 13,679 euros | 82,000 kms |
25,100 euros | | C 180 K SpCoupe 143CV año 2004 Ver precios | 197 | 15,042 euros | 66,000 kms |
25,300 euros | | C 180 K SpCoupe 143CV año 2005 Ver precios | 197 | 16,503 euros | 50,000 kms |
25,300 euros | 22MERCEDES C 180 Sportcoupe 129CV 1998cc (mod. 2000-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 180 Sportcoupe 129CV año 2000 Ver precios | 225 | 10,609 euros | 127,000 kms |
24,800 euros | | C 180 Sportcoupe 129CV año 2001 Ver precios | 225 | 11,656 euros | 113,000 kms |
25,200 euros | | C 180 Sportcoupe 129CV año 2002 Ver precios | 225 | 12,683 euros | 98,000 kms |
25,300 euros | 23MERCEDES C 200 (202) 136CV 1998cc (mod. 1995-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 (202) 136CV año 1995 Ver precios | 222 | 7,333 euros | 199,000 kms |
25,200 euros | | C 200 (202) 136CV año 1996 Ver precios | 222 | 8,434 euros | 183,000 kms |
26,800 euros | | C 200 (202) 136CV año 1997 Ver precios | 222 | 9,155 euros | 167,000 kms |
26,900 euros | | C 200 (202) 136CV año 1998 Ver precios | 222 | 10,235 euros | 151,000 kms |
27,800 euros | | C 200 (202) 136CV año 1999 Ver precios | 222 | 11,069 euros | 139,000 kms |
27,900 euros | | C 200 (202) 136CV año 2000 Ver precios | 222 | 12,192 euros | 127,000 kms |
28,500 euros | 24MERCEDES C 200 CDI (202) 102CV 2152cc (mod. 1998-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 CDI (202) 102CV año 1998 Ver precios | 161 | 9,793 euros | 151,000 kms |
26,600 euros | | C 200 CDI (202) 102CV año 1999 Ver precios | 161 | 10,554 euros | 139,000 kms |
26,600 euros | | C 200 CDI (202) 102CV año 2000 Ver precios | 161 | 11,807 euros | 127,000 kms |
27,600 euros | 25MERCEDES C 200 CDI (203) 115CV 2148cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 CDI (203) 115CV año 2000 Ver precios | 167 | 12,064 euros | 127,000 kms |
28,200 euros | | C 200 CDI (203) 115CV año 2001 Ver precios | 167 | 13,229 euros | 113,000 kms |
28,600 euros | | C 200 CDI (203) 115CV año 2002 Ver precios | 167 | 14,638 euros | 98,000 kms |
29,200 euros | | C 200 CDI (203) 115CV año 2003 Ver precios | 167 | 16,077 euros | 82,000 kms |
29,500 euros | | C 200 CDI (203) 115CV año 2004 Ver precios | 167 | 17,539 euros | 66,000 kms |
29,500 euros | 26MERCEDES C 200 CDI 122CV 2148cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 CDI 122CV año 2005 Ver precios | 167 | 21,069 euros | 50,000 kms |
32,300 euros | | C 200 CDI 122CV año 2006 Ver precios | 167 | 23,380 euros | 32,000 kms |
32,300 euros | | C 200 CDI 122CV año 2007 Ver precios | 167 | 26,288 euros | 16,000 kms |
32,300 euros | 27MERCEDES C 200 K (203) 163CV 1998cc (mod. 2000-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 K (203) 163CV año 2000 Ver precios | 232 | 12,106 euros | 127,000 kms |
28,300 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2001 Ver precios | 232 | 13,275 euros | 113,000 kms |
28,700 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2002 Ver precios | 232 | 14,888 euros | 98,000 kms |
29,700 euros | 28MERCEDES C 200 K (203) 163CV 1796cc (mod. 2002-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 K (203) 163CV año 2002 Ver precios | 232 | 14,988 euros | 98,000 kms |
29,900 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2003 Ver precios | 232 | 16,295 euros | 82,000 kms |
29,900 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2004 Ver precios | 232 | 18,044 euros | 66,000 kms |
30,350 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2005 Ver precios | 232 | 21,591 euros | 50,000 kms |
33,100 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2006 Ver precios | 232 | 23,959 euros | 32,000 kms |
33,100 euros | | C 200 K (203) 163CV año 2007 Ver precios | 232 | 26,939 euros | 16,000 kms |
33,100 euros | 29MERCEDES C 200 K SpCoupe 163CV 1998cc (mod. 2000-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 200 K SpCoupe 163CV año 2000 Ver precios | 233 | 11,208 euros | 127,000 kms |
26,200 euros | | C 200 K SpCoupe 163CV año 2001 Ver precios | 233 | 12,304 euros | 113,000 kms |
26,600 euros | | C 200 K SpCoupe 163CV año 2002 Ver precios | 233 | 13,334 euros | 98,000 kms |
26,600 euros | 30MERCEDES C 220 CDI (202) 125CV 2152cc (mod. 1998-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 220 CDI (202) 125CV año 1998 Ver precios | 161 | 10,455 euros | 151,000 kms |
28,400 euros | | C 220 CDI (202) 125CV año 1999 Ver precios | 161 | 11,268 euros | 139,000 kms |
28,400 euros | | C 220 CDI (202) 125CV año 2000 Ver precios | 161 | 12,577 euros | 127,000 kms |
29,400 euros | 31MERCEDES C 220 CDI (203) 143CV 2148cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 220 CDI (203) 143CV año 2000 Ver precios | 156 | 12,962 euros | 127,000 kms |
30,300 euros | | C 220 CDI (203) 143CV año 2001 Ver precios | 156 | 14,246 euros | 113,000 kms |
30,800 euros | | C 220 CDI (203) 143CV año 2002 Ver precios | 156 | 15,740 euros | 98,000 kms |
31,400 euros | | C 220 CDI (203) 143CV año 2003 Ver precios | 156 | 17,167 euros | 82,000 kms |
31,500 euros | | C 220 CDI (203) 143CV año 2004 Ver precios | 156 | 18,728 euros | 66,000 kms |
31,500 euros | 32MERCEDES C 220 CDI 150CV 2148cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 220 CDI 150CV año 2005 Ver precios | 169 | 22,504 euros | 50,000 kms |
34,500 euros | | C 220 CDI 150CV año 2006 Ver precios | 169 | 24,972 euros | 32,000 kms |
34,500 euros | | C 220 CDI 150CV año 2007 Ver precios | 169 | 28,078 euros | 16,000 kms |
34,500 euros | 33MERCEDES C 220 CDI SpCoupe 143CV 2148cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 220 CDI SpCoupe 143CV año 2000 Ver precios | 161 | 11,868 euros | 105,000 kms |
27,136 euros | | C 220 CDI SpCoupe 143CV año 2001 Ver precios | 161 | 13,653 euros | 93,000 kms |
28,928 euros | | C 220 CDI SpCoupe 143CV año 2002 Ver precios | 161 | 14,075 euros | 81,000 kms |
27,600 euros | | C 220 CDI SpCoupe 143CV año 2003 Ver precios | 161 | 15,322 euros | 68,000 kms |
27,720 euros | | C 220 CDI SpCoupe 143CV año 2004 Ver precios | 161 | 16,666 euros | 55,000 kms |
27,720 euros | 34MERCEDES C 220 D (202) 95CV 2155cc (mod. 1995-1998) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 220 D (202) 95CV año 1995 Ver precios | 195 | 7,450 euros | 199,000 kms |
25,600 euros | | C 220 D (202) 95CV año 1996 Ver precios | 195 | 8,119 euros | 183,000 kms |
25,800 euros | | C 220 D (202) 95CV año 1997 Ver precios | 195 | 8,917 euros | 167,000 kms |
26,200 euros | | C 220 D (202) 95CV año 1998 Ver precios | 195 | 9,645 euros | 151,000 kms |
26,200 euros | 35MERCEDES C 230 K (202) 193CV 2295cc (mod. 1995-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 230 K (202) 193CV año 1995 Ver precios | 233 | 8,526 euros | 199,000 kms |
29,300 euros | | C 230 K (202) 193CV año 1996 Ver precios | 233 | 9,252 euros | 183,000 kms |
29,400 euros | | C 230 K (202) 193CV año 1997 Ver precios | 233 | 10,074 euros | 167,000 kms |
29,600 euros | | C 230 K (202) 193CV año 1998 Ver precios | 233 | 11,192 euros | 151,000 kms |
30,400 euros | | C 230 K (202) 193CV año 1999 Ver precios | 233 | 12,141 euros | 139,000 kms |
30,600 euros | | C 230 K (202) 193CV año 2000 Ver precios | 233 | 13,433 euros | 127,000 kms |
31,400 euros | 36MERCEDES C 240 (202) 170CV 2398cc (mod. 1997-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 240 (202) 170CV año 1997 Ver precios | 239 | 9,768 euros | 167,000 kms |
28,700 euros | | C 240 (202) 170CV año 1998 Ver precios | 239 | 11,265 euros | 151,000 kms |
30,600 euros | | C 240 (202) 170CV año 1999 Ver precios | 239 | 12,260 euros | 139,000 kms |
30,900 euros | | C 240 (202) 170CV año 2000 Ver precios | 239 | 14,049 euros | 127,000 kms |
32,840 euros | 37MERCEDES C 240 (203) 170CV 2597cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 240 (203) 170CV año 2000 Ver precios | 257 | 13,946 euros | 127,000 kms |
32,600 euros | | C 240 (203) 170CV año 2001 Ver precios | 257 | 15,310 euros | 113,000 kms |
33,100 euros | | C 240 (203) 170CV año 2002 Ver precios | 257 | 16,893 euros | 98,000 kms |
33,700 euros | | C 240 (203) 170CV año 2003 Ver precios | 257 | 18,475 euros | 82,000 kms |
33,900 euros | | C 240 (203) 170CV año 2004 Ver precios | 257 | 20,630 euros | 66,000 kms |
34,700 euros | 38MERCEDES C 240 4Matic (203) 170CV 2597cc (mod. 2002-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 240 4Matic (203) 170CV año 2002 Ver precios | 267 | 18,949 euros | 98,000 kms |
37,800 euros | | C 240 4Matic (203) 170CV año 2003 Ver precios | 267 | 20,818 euros | 82,000 kms |
38,200 euros | | C 240 4Matic (203) 170CV año 2004 Ver precios | 267 | 23,110 euros | 66,000 kms |
38,870 euros | | C 240 4Matic (203) 170CV año 2005 Ver precios | 267 | 25,355 euros | 50,000 kms |
38,870 euros | 39MERCEDES C 250 D Turbo 150CV 2497cc (mod. 1995-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 250 D Turbo 150CV año 1995 Ver precios | 212 | 8,439 euros | 199,000 kms |
29,000 euros | | C 250 D Turbo 150CV año 1996 Ver precios | 212 | 9,220 euros | 183,000 kms |
29,300 euros | | C 250 D Turbo 150CV año 1997 Ver precios | 212 | 10,176 euros | 167,000 kms |
29,900 euros | | C 250 D Turbo 150CV año 1998 Ver precios | 212 | 11,118 euros | 151,000 kms |
30,200 euros | | C 250 D Turbo 150CV año 1999 Ver precios | 212 | 11,982 euros | 139,000 kms |
30,200 euros | | C 250 D Turbo 150CV año 2000 Ver precios | 212 | 13,304 euros | 127,000 kms |
31,100 euros | 40MERCEDES C 270 CDI (203) 170CV 2685cc (mod. 2000-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 270 CDI (203) 170CV año 2000 Ver precios | 181 | 14,844 euros | 127,000 kms |
34,700 euros | | C 270 CDI (203) 170CV año 2001 Ver precios | 181 | 16,050 euros | 113,000 kms |
34,700 euros | | C 270 CDI (203) 170CV año 2002 Ver precios | 181 | 17,695 euros | 98,000 kms |
35,300 euros | | C 270 CDI (203) 170CV año 2003 Ver precios | 181 | 19,347 euros | 82,000 kms |
35,500 euros | | C 270 CDI (203) 170CV año 2004 Ver precios | 181 | 22,111 euros | 66,000 kms |
37,190 euros | | C 270 CDI (203) 170CV año 2005 Ver precios | 181 | 24,259 euros | 50,000 kms |
37,190 euros | 41MERCEDES C 280 231CV 2996cc (mod. 2005-2007) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 280 231CV año 2005 Ver precios | 225 | 23,156 euros | 50,000 kms |
35,500 euros | | C 280 231CV año 2006 Ver precios | 225 | 25,696 euros | 32,000 kms |
35,500 euros | | C 280 231CV año 2007 Ver precios | 225 | 28,892 euros | 16,000 kms |
35,500 euros | 42MERCEDES C 320 218CV 3199cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| C 320 218CV año 2000 Ver precios | 260 | 16,896 euros | 127,000 kms |
39,496 euros | | C 320 218CV año 2001 Ver precios | 260 | 18,423 euros | 113,000 kms |
39,830 euros | | C 320 218CV año 2002 Ver precios | 260 | 19,450 euros | 98,000 kms |
38,800 euros | | C 320 218CV año 2003 Ver precios | 260 | 21,145 euros | 82,000 kms |
38,800 euros | | C 320 218CV año 2004 Ver precios | 260 | 23,068 euros | 66,000 kms |
